CPU Lv.1 vs 小谷翔平
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
CPU Lv.1 vs Ingrid
23% 3–10 over 13 games
小谷翔平 vs Ryu
33% 4–8 over 12 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ryu | Ingrid | |
|---|---|---|
| LP 22451 | Current rating | LP 23696 |
| 100 | Games | 92 |
| 46–54 | Record | 42–50 |
| 46% | Win rate | 45% |
| 2W | Current streak | 1L |
| 45% | Clutch (deciders) | 52% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| CPU Lv.1 | 小谷翔平 | |
|---|---|---|
| 42% | Drive Rush (cancel) | 25% |
| 2% | Drive Rush (parry) | 6% |
| 8% | Overdrive arts | 27% |
| 3% | Drive Impact | 6% |
| 8% | Drive Guard | 12% |
| 14% | Drive Reversal | 0% |
| 22% | Other | 25% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 74% | Super Art I | 23% |
|---|---|---|
| 0% | Super Art II | 8% |
| 16% | Super Art III | 42% |
| 10% | Critical Art | 27% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.9 | Drive Parries | 1.8 |
| 1.7 | Drive Reversals | 0 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.1 |
| 0.2 | Punish counters | 0.2 |
| 4.5 | Throws | 2 |
| 0.4 | Throw techs | 0.4 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.2 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.3 |
| 2.2 | Throws taken | 2.5 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 10 | Cornering opponent (s) | 8 |
|---|---|---|
| 5.5 | Time cornered (s) | 9.9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | CPU Lv.1 | 小谷翔平 |
|---|---|---|---|
| 슈퍼 블랑카 |
Guile
|
2–1 66% | 1–0 100% |
Recorded matches CPU Lv.1's point of view
| When | CPU Lv.1 | Score | 小谷翔平 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24d ago |
Ryu
|
0–2 |
Ingrid
|
LOSS |
| 24d ago |
Ryu
|
2–0 |
Ingrid
|
WIN |
| 24d ago |
Ryu
|
1–2 |
Ingrid
|
LOSS |
Diamond 3
Diamond 4
Guile