小谷翔平 vs CPU Lv.1
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
小谷翔平 vs Ryu
33% 4–8 over 12 games
CPU Lv.1 vs Ingrid
23% 3–10 over 13 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ingrid | Ryu | |
|---|---|---|
| LP 23696 | Current rating | LP 22451 |
| 92 | Games | 100 |
| 42–50 | Record | 46–54 |
| 45% | Win rate | 46% |
| 1L | Current streak | 2W |
| 52% | Clutch (deciders) | 45% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 小谷翔平 | CPU Lv.1 | |
|---|---|---|
| 25% | Drive Rush (cancel) | 42% |
| 6% | Drive Rush (parry) | 2% |
| 27% | Overdrive arts | 8% |
| 6% | Drive Impact | 3% |
| 12% | Drive Guard | 8% |
| 0% | Drive Reversal | 14% |
| 25% | Other | 22% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 23% | Super Art I | 74% |
|---|---|---|
| 8% | Super Art II | 0% |
| 42% | Super Art III | 16% |
| 27% | Critical Art | 10% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 1.8 | Drive Parries | 1.9 |
| 0 | Drive Reversals | 1.7 |
| 0.1 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.2 | Punish counters | 0.2 |
| 2 | Throws | 4.5 |
| 0.4 | Throw techs | 0.4 |
| 0.2 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.5 | Throws taken | 2.2 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 8 | Cornering opponent (s) | 10 |
|---|---|---|
| 9.9 | Time cornered (s) | 5.5 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | 小谷翔平 | CPU Lv.1 |
|---|---|---|---|
| 슈퍼 블랑카 |
Guile
|
1–0 100% | 2–1 66% |
Recorded matches 小谷翔平's point of view
| When | 小谷翔平 | Score | CPU Lv.1 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 26d ago |
Ingrid
|
2–0 |
Ryu
|
WIN |
| 26d ago |
Ingrid
|
0–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 26d ago |
Ingrid
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
Diamond 4
Diamond 3
Guile