MmmmDingleBerry vs DonkeyKongMain
Ranked head-to-head: side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
MmmmDingleBerry
#1006946457
DonkeyKongMain
#1258127788
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
MmmmDingleBerry vs Ken
45% 5–6 over 11 games
DonkeyKongMain vs Ed
33% 2–4 over 6 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ed | Ken | |
|---|---|---|
| MR 1353 | Current rating | MR 1287 |
| 100 | Games | 126 |
| 52–48 | Record | 67–59 |
| 52% | Win rate | 53% |
| 2W | Current streak | 1L |
| 43% | Clutch (deciders) | 57% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage, overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| MmmmDingleBerry | DonkeyKongMain | |
|---|---|---|
| 35% | Drive Rush (cancel) | 21% |
| 5% | Drive Rush (parry) | 6% |
| 20% | Overdrive arts | 22% |
| 4% | Drive Impact | 9% |
| 13% | Drive Guard | 15% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 24% | Other | 26% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 22% | Super Art I | 34% |
|---|---|---|
| 1% | Super Art II | 21% |
| 46% | Super Art III | 34% |
| 30% | Critical Art | 10% |
Offense (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts | 1 |
|---|---|---|
| 3 | Drive Parries | 3.7 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.2 |
| 0.4 | Punish counters | 0.7 |
| 1.2 | Throws | 1.6 |
| 0.1 | Throw techs | 0.1 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.6 | Drive Impacts taken | 0.9 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.6 |
| 2.2 | Throws taken | 2 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 6.9 | Cornering opponent (s) | 6.6 |
|---|---|---|
| 5.9 | Time cornered (s) | 8.7 |
Common opponents players both have faced, and how each did
Recorded matches MmmmDingleBerry's point of view
| When | MmmmDingleBerry | Score | DonkeyKongMain | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16d ago |
Ed
|
2–1 |
Ken
|
WIN |
| 16d ago |
Ed
|
2–0 |
Ken
|
WIN |
| 16d ago |
Ed
|
0–2 |
Ken
|
LOSS |
Master
Akuma
Ryu