吉田直樹(本物) vs pienpaisen
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
吉田直樹(本物)
#1452050268
pienpaisen
#1010947647
Kimberly
This matchup
1
–
0
1 recorded match between them
吉田直樹(本物) vs Akuma
25% 1–3 over 4 games
pienpaisen vs Kimberly
100% 2–0 over 2 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Kimberly | Akuma | |
|---|---|---|
| LP 24614 | Current rating | LP 22555 |
| 100 | Games | 100 |
| 45–55 | Record | 39–61 |
| 45% | Win rate | 39% |
| 1W | Current streak | 2W |
| 54% | Clutch (deciders) | 30% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 吉田直樹(本物) | pienpaisen | |
|---|---|---|
| 5% | Drive Rush (cancel) | 43% |
| 15% | Drive Rush (parry) | 0% |
| 25% | Overdrive arts | 19% |
| 4% | Drive Impact | 6% |
| 18% | Drive Guard | 4% |
| 10% | Drive Reversal | 9% |
| 22% | Other | 19% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 11% | Super Art I | 46% |
|---|---|---|
| 10% | Super Art II | 8% |
| 70% | Super Art III | 29% |
| 10% | Critical Art | 17% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.6 |
|---|---|---|
| 0.5 | Drive Parries | 1.3 |
| 1.1 | Drive Reversals | 1.2 |
| 0.1 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.2 | Punish counters | 0.4 |
| 5 | Throws | 1.7 |
| 0.3 | Throw techs | 0.1 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.3 |
| 2.1 | Throws taken | 2.2 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.2 |
Positioning (avg per battle)
| 14.5 | Cornering opponent (s) | 8.3 |
|---|---|---|
| 7.2 | Time cornered (s) | 9.1 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 吉田直樹(本物)'s point of view
| When | 吉田直樹(本物) | Score | pienpaisen | Result |
|---|---|---|---|---|
| 27d ago |
Kimberly
|
2–1 |
Akuma
|
WIN |
Diamond 5
Diamond 3