Megaroad-01 vs Dari_2TO
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Megaroad-01
#1284956949
Dari_2TO
#1035544116
This matchup
1
–
0
1 recorded match between them
Megaroad-01 vs C. Viper
33% 1–2 over 3 games
Dari_2TO vs Cammy
27% 3–8 over 11 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Cammy | C. Viper | |
|---|---|---|
| MR 1605 | Current rating | MR 1607 |
| 100 | Games | 200 |
| 56–44 | Record | 99–101 |
| 56% | Win rate | 49% |
| 3W | Current streak | 2W |
| 65% | Clutch (deciders) | 50% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Megaroad-01 | Dari_2TO | |
|---|---|---|
| 50% | Drive Rush (cancel) | 1% |
| 1% | Drive Rush (parry) | 10% |
| 12% | Overdrive arts | 1% |
| 4% | Drive Impact | 4% |
| 3% | Drive Guard | 25% |
| 1% | Drive Reversal | 15% |
| 29% | Other | 44% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 43% | Super Art I | 21% |
|---|---|---|
| 1% | Super Art II | 21% |
| 40% | Super Art III | 40% |
| 16% | Critical Art | 17% |
Offense (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.8 | Drive Parries | 3 |
| 0.1 | Drive Reversals | 1.1 |
| 0.2 | Perfect Parries | 0.5 |
| 0.3 | Punish counters | 0.2 |
| 2.2 | Throws | 1.9 |
| 0.3 | Throw techs | 0.6 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.2 |
| 1.8 | Throws taken | 2.3 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 11.7 | Cornering opponent (s) | 7.1 |
|---|---|---|
| 6.5 | Time cornered (s) | 9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Megaroad-01's point of view
| When | Megaroad-01 | Score | Dari_2TO | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Cammy
|
2–0 |
C. Viper
|
WIN |
Master