TheGreatest223 vs Kyepo
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
TheGreatest223
#2671681757
Kyepo
#1128252482
Ken
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
TheGreatest223 vs Dee Jay
37% 3–5 over 8 games
Kyepo vs Ken
56% 13–10 over 23 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Dee Jay | |
|---|---|---|
| LP 18133 | Current rating | LP 20020 |
| 121 | Games | 275 |
| 49–72 | Record | 151–124 |
| 40% | Win rate | 54% |
| 2L | Current streak | 2W |
| 39% | Clutch (deciders) | 58% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| TheGreatest223 | Kyepo | |
|---|---|---|
| 0% | Drive Rush (cancel) | 4% |
| 4% | Drive Rush (parry) | 14% |
| 41% | Overdrive arts | 16% |
| 5% | Drive Impact | 7% |
| 5% | Drive Guard | 18% |
| 0% | Drive Reversal | 2% |
| 44% | Other | 38% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 0% | Super Art I | 2% |
|---|---|---|
| 29% | Super Art II | 0% |
| 57% | Super Art III | 81% |
| 14% | Critical Art | 17% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.5 |
|---|---|---|
| 0 | Drive Parries | 0.7 |
| 0 | Drive Reversals | 0.2 |
| 0 | Perfect Parries | 0.1 |
| 0.4 | Punish counters | 0.3 |
| 2.9 | Throws | 1.9 |
| 1 | Throw techs | 0.6 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.8 | Drive Impacts taken | 0.8 |
|---|---|---|
| 0.5 | Punish counters taken | 0.6 |
| 3.5 | Throws taken | 3.5 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 2 | Cornering opponent (s) | 7.2 |
|---|---|---|
| 10.3 | Time cornered (s) | 9.4 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches TheGreatest223's point of view
| When | TheGreatest223 | Score | Kyepo | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago |
Ken
|
2–0 |
Dee Jay
|
WIN |
| 3d ago |
Ken
|
1–2 |
Dee Jay
|
LOSS |
| 3d ago |
Ken
|
2–0 |
Dee Jay
|
WIN |
Platinum 5
Diamond 1