danpizi vs 老头乐乐乐
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
danpizi vs JP
100% 4–0 over 4 games
老头乐乐乐 vs Ed
No recorded games into Ed.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ed | JP | |
|---|---|---|
| MR 1599 | Current rating | MR 1704 |
| 99 | Games | 0 |
| 57–42 | Record | 0–0 |
| 57% | Win rate | — |
| 3L | Current streak | — |
| 55% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| danpizi | 老头乐乐乐 | |
|---|---|---|
| 31% | Drive Rush (cancel) | 22% |
| 8% | Drive Rush (parry) | 5% |
| 25% | Overdrive arts | 31% |
| 3% | Drive Impact | 3% |
| 13% | Drive Guard | 11% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 21% | Other | 29% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 48% | Super Art I | 28% |
|---|---|---|
| 8% | Super Art II | 33% |
| 37% | Super Art III | 32% |
| 7% | Critical Art | 7% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.7 | Drive Parries | 1.7 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.6 |
| 0.3 | Punish counters | 0.2 |
| 2.9 | Throws | 1.6 |
| 0.4 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.2 | Throws taken | 1.8 |
| 0.3 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 6 | Cornering opponent (s) | 6.8 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 14 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches danpizi's point of view
| When | danpizi | Score | 老头乐乐乐 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24d ago |
Ed
|
0–2 |
Ingrid
|
LOSS |
| 24d ago |
Ed
|
0–2 |
Ingrid
|
LOSS |
| 24d ago |
Ed
|
2–0 |
Ingrid
|
WIN |
Master
Ingrid