老头乐乐乐 vs danpizi
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
老头乐乐乐 vs Ed
No recorded games into Ed.
danpizi vs JP
100% 4–0 over 4 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| JP | Ed | |
|---|---|---|
| MR 1704 | Current rating | MR 1599 |
| 0 | Games | 99 |
| 0–0 | Record | 57–42 |
| — | Win rate | 57% |
| — | Current streak | 3L |
| — | Clutch (deciders) | 55% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 老头乐乐乐 | danpizi | |
|---|---|---|
| 22% | Drive Rush (cancel) | 31% |
| 5% | Drive Rush (parry) | 8% |
| 31% | Overdrive arts | 25% |
| 3% | Drive Impact | 3% |
| 11% | Drive Guard | 13% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 29% | Other | 21% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 28% | Super Art I | 48% |
|---|---|---|
| 33% | Super Art II | 8% |
| 32% | Super Art III | 37% |
| 7% | Critical Art | 7% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 1.7 | Drive Parries | 1.7 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.6 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.2 | Punish counters | 0.3 |
| 1.6 | Throws | 2.9 |
| 0.2 | Throw techs | 0.4 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.3 |
| 1.8 | Throws taken | 2.2 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.3 |
Positioning (avg per battle)
| 6.8 | Cornering opponent (s) | 6 |
|---|---|---|
| 14 | Time cornered (s) | 9.1 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 老头乐乐乐's point of view
| When | 老头乐乐乐 | Score | danpizi | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Ingrid
|
2–0 |
Ed
|
WIN |
| 28d ago |
Ingrid
|
2–0 |
Ed
|
WIN |
| 28d ago |
Ingrid
|
0–2 |
Ed
|
LOSS |
Master
Ingrid