DAOKODA vs ニードルスレイダー
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Mai
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
DAOKODA vs Mai
50% 5–5 over 10 games
ニードルスレイダー vs Juri
No recorded games into Juri.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Juri | Mai | |
|---|---|---|
| MR 1406 | Current rating | MR 1370 |
| 3 | Games | 0 |
| 2–1 | Record | 0–0 |
| 66% | Win rate | — |
| 2W | Current streak | — |
| — | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| DAOKODA | ニードルスレイダー | |
|---|---|---|
| 41% | Drive Rush (cancel) | 11% |
| 6% | Drive Rush (parry) | 8% |
| 18% | Overdrive arts | 27% |
| 2% | Drive Impact | 4% |
| 11% | Drive Guard | 16% |
| 2% | Drive Reversal | 2% |
| 20% | Other | 31% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 29% | Super Art I | 79% |
|---|---|---|
| 18% | Super Art II | 15% |
| 41% | Super Art III | 2% |
| 12% | Critical Art | 4% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.3 | Drive Parries | 2.5 |
| 0.2 | Drive Reversals | 0.3 |
| 0.2 | Perfect Parries | 0.5 |
| 0.2 | Punish counters | 0.3 |
| 2.1 | Throws | 2.9 |
| 1 | Throw techs | 0.6 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.2 | Throws taken | 3 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 10.3 | Cornering opponent (s) | 11.1 |
|---|---|---|
| 8.8 | Time cornered (s) | 13.9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches DAOKODA's point of view
| When | DAOKODA | Score | ニードルスレイダー | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Juri
|
2–0 |
Mai
|
WIN |
| 28d ago |
Juri
|
2–0 |
Mai
|
WIN |
| 28d ago |
Juri
|
0–2 |
Mai
|
LOSS |
Master