MeDynamite vs Ganja
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
MeDynamite
#1161834370
Ganja
#1679280761
Ken
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
MeDynamite vs Sagat
70% 7–3 over 10 games
Ganja vs Ken
No recorded games into Ken.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Sagat | |
|---|---|---|
| MR 1410 | Current rating | MR 1536 |
| 169 | Games | 0 |
| 81–88 | Record | 0–0 |
| 47% | Win rate | — |
| 1L | Current streak | — |
| 40% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| MeDynamite | Ganja | |
|---|---|---|
| 0% | Drive Rush (cancel) | 43% |
| 0% | Drive Rush (parry) | 3% |
| 56% | Overdrive arts | 11% |
| 4% | Drive Impact | 1% |
| 0% | Drive Guard | 9% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 40% | Other | 33% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 16% | Super Art I | 20% |
|---|---|---|
| 3% | Super Art II | 2% |
| 57% | Super Art III | 59% |
| 24% | Critical Art | 18% |
Offense (avg per battle)
| 0.7 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 0 | Drive Parries | 1.5 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0 | Perfect Parries | 0.5 |
| 0.5 | Punish counters | 0.2 |
| 2.1 | Throws | 1 |
| 1.2 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts taken | 0.4 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.9 | Throws taken | 2.2 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 2.9 | Cornering opponent (s) | 9.1 |
|---|---|---|
| 33.1 | Time cornered (s) | 9.3 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches MeDynamite's point of view
| When | MeDynamite | Score | Ganja | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Ken
|
0–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 28d ago |
Ken
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
| 28d ago |
Ken
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
Master
Ryu