Sackam vs しぐんぽ・カスラナ
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
M. Bison
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
Sackam vs Ryu
61% 11–7 over 18 games
しぐんぽ・カスラナ vs M. Bison
No recorded games into M. Bison.
Selected character all recorded games on the chosen character
| M. Bison | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1528 | Current rating | MR 1605 |
| 100 | Games | 0 |
| 48–52 | Record | 0–0 |
| 48% | Win rate | — |
| 2L | Current streak | — |
| 49% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Sackam | しぐんぽ・カスラナ | |
|---|---|---|
| 20% | Drive Rush (cancel) | 14% |
| 12% | Drive Rush (parry) | 1% |
| 20% | Overdrive arts | 15% |
| 1% | Drive Impact | 14% |
| 16% | Drive Guard | 8% |
| 0% | Drive Reversal | 11% |
| 31% | Other | 38% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 24% | Super Art I | 72% |
|---|---|---|
| 17% | Super Art II | 12% |
| 43% | Super Art III | 8% |
| 16% | Critical Art | 8% |
Offense (avg per battle)
| 0.1 | Drive Impacts | 1.5 |
|---|---|---|
| 1.1 | Drive Parries | 1.5 |
| 0 | Drive Reversals | 0.9 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.4 |
| 0.1 | Punish counters | 1.2 |
| 2.9 | Throws | 1.4 |
| 1.2 | Throw techs | 0.6 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.8 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.6 |
| 3 | Throws taken | 2.2 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 12.6 | Cornering opponent (s) | 4 |
|---|---|---|
| 12.1 | Time cornered (s) | 7.6 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Sackam's point of view
| When | Sackam | Score | しぐんぽ・カスラナ | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
M. Bison
|
0–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 28d ago |
M. Bison
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 28d ago |
M. Bison
|
2–0 |
Ryu
|
WIN |
Master