爆盛りネギ玉牛丼 vs SATSUKI
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Ed
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
爆盛りネギ玉牛丼 vs Ed
33% 1–2 over 3 games
SATSUKI vs Mai
No recorded games into Mai.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Mai | Ed | |
|---|---|---|
| MR 1923 | Current rating | MR 1889 |
| 85 | Games | 0 |
| 46–39 | Record | 0–0 |
| 54% | Win rate | — |
| 3W | Current streak | — |
| 48% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 爆盛りネギ玉牛丼 | SATSUKI | |
|---|---|---|
| 11% | Drive Rush (cancel) | 26% |
| 10% | Drive Rush (parry) | 9% |
| 34% | Overdrive arts | 16% |
| 3% | Drive Impact | 2% |
| 14% | Drive Guard | 17% |
| 2% | Drive Reversal | 3% |
| 25% | Other | 27% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 61% | Super Art I | 19% |
|---|---|---|
| 23% | Super Art II | 44% |
| 12% | Super Art III | 28% |
| 5% | Critical Art | 9% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 1.3 | Drive Parries | 2.2 |
| 0.3 | Drive Reversals | 0.3 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.8 |
| 0.3 | Punish counters | 0.2 |
| 2.4 | Throws | 2.8 |
| 0.6 | Throw techs | 0.4 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts taken | 0.1 |
|---|---|---|
| 0.1 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2.5 | Throws taken | 2.8 |
| 0 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 10.8 | Cornering opponent (s) | 9.5 |
|---|---|---|
| 10.3 | Time cornered (s) | 9.1 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 爆盛りネギ玉牛丼's point of view
| When | 爆盛りネギ玉牛丼 | Score | SATSUKI | Result |
|---|---|---|---|---|
| 25d ago |
Mai
|
1–2 |
Ed
|
LOSS |
| 25d ago |
Mai
|
2–1 |
Ed
|
WIN |
| 25d ago |
Mai
|
1–2 |
Ed
|
LOSS |
Master