Toxseni vs Ubebread
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
Toxseni vs Ryu
55% 5–4 over 9 games
Ubebread vs Ryu
61% 8–5 over 13 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ryu | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1500 | Current rating | MR 1400 |
| 31 | Games | 93 |
| 19–12 | Record | 50–43 |
| 61% | Win rate | 53% |
| 2W | Current streak | 4W |
| 53% | Clutch (deciders) | 63% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Toxseni | Ubebread | |
|---|---|---|
| 53% | Drive Rush (cancel) | 32% |
| 4% | Drive Rush (parry) | 3% |
| 8% | Overdrive arts | 19% |
| 3% | Drive Impact | 2% |
| 11% | Drive Guard | 7% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 22% | Other | 37% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 13% | Super Art I | 37% |
|---|---|---|
| 7% | Super Art II | 0% |
| 64% | Super Art III | 39% |
| 16% | Critical Art | 25% |
Offense (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 2 | Drive Parries | 1.5 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.4 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.4 | Punish counters | 0.2 |
| 3.3 | Throws | 1.9 |
| 0.5 | Throw techs | 0.5 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.2 |
| 1.9 | Throws taken | 2.3 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 6.5 | Cornering opponent (s) | 3.4 |
|---|---|---|
| 7.7 | Time cornered (s) | 11.6 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Toxseni's point of view
| When | Toxseni | Score | Ubebread | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1mo ago |
Terry
|
2–0 |
Ryu
|
WIN |
| 1mo ago |
Terry
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 1mo ago |
Terry
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
Master
Terry