Dzaiak_Ali vs Ubebread
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Dzaiak_Ali
#1827426141
Ubebread
#1219184128
Ken
This matchup
0
–
2
2 recorded matches between them
Dzaiak_Ali vs Ryu
No recorded games into Ryu.
Ubebread vs Ken
100% 2–0 over 2 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1295 | Current rating | MR 1400 |
| 0 | Games | 93 |
| 0–0 | Record | 50–43 |
| — | Win rate | 53% |
| — | Current streak | 4W |
| — | Clutch (deciders) | 63% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Dzaiak_Ali | Ubebread | |
|---|---|---|
| 34% | Drive Rush (cancel) | 32% |
| 7% | Drive Rush (parry) | 3% |
| 14% | Overdrive arts | 19% |
| 4% | Drive Impact | 2% |
| 16% | Drive Guard | 7% |
| 1% | Drive Reversal | 0% |
| 24% | Other | 37% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 12% | Super Art I | 37% |
|---|---|---|
| 12% | Super Art II | 0% |
| 58% | Super Art III | 39% |
| 17% | Critical Art | 25% |
Offense (avg per battle)
| 0.7 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 3.6 | Drive Parries | 1.5 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0 |
| 0.4 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.5 | Punish counters | 0.2 |
| 2.5 | Throws | 1.9 |
| 0.2 | Throw techs | 0.5 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.6 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.4 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.1 | Throws taken | 2.3 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 7.1 | Cornering opponent (s) | 3.4 |
|---|---|---|
| 6.3 | Time cornered (s) | 11.6 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Dzaiak_Ali's point of view
| When | Dzaiak_Ali | Score | Ubebread | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Ken
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 28d ago |
Ken
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
Master