Mikellbeblack vs Ubebread
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Mikellbeblack
#3693182364
Ubebread
#1219184128
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
Mikellbeblack vs Ryu
64% 11–6 over 17 games
Ubebread vs Zangief
100% 2–0 over 2 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Zangief | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1384 | Current rating | MR 1400 |
| 129 | Games | 93 |
| 62–67 | Record | 50–43 |
| 48% | Win rate | 53% |
| 1L | Current streak | 4W |
| 66% | Clutch (deciders) | 63% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Mikellbeblack | Ubebread | |
|---|---|---|
| 0% | Drive Rush (cancel) | 32% |
| 12% | Drive Rush (parry) | 3% |
| 15% | Overdrive arts | 19% |
| 14% | Drive Impact | 2% |
| 20% | Drive Guard | 7% |
| 5% | Drive Reversal | 0% |
| 34% | Other | 37% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 15% | Super Art I | 37% |
|---|---|---|
| 22% | Super Art II | 0% |
| 55% | Super Art III | 39% |
| 8% | Critical Art | 25% |
Offense (avg per battle)
| 1.2 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 2.7 | Drive Parries | 1.5 |
| 0.6 | Drive Reversals | 0 |
| 0.4 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.7 | Punish counters | 0.2 |
| 2.9 | Throws | 1.9 |
| 1 | Throw techs | 0.5 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.6 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.5 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.6 | Throws taken | 2.3 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 3.7 | Cornering opponent (s) | 3.4 |
|---|---|---|
| 9.9 | Time cornered (s) | 11.6 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Mikellbeblack's point of view
| When | Mikellbeblack | Score | Ubebread | Result |
|---|---|---|---|---|
| 8d ago |
Zangief
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
| 8d ago |
Zangief
|
0–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 8d ago |
Zangief
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
Master