Millennium vs 星星给你一掌
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Millennium
#1434034851
星星给你一掌
#1246746135
This matchup
2
–
0
2 recorded matches between them
Millennium vs C. Viper
100% 2–0 over 2 games
星星给你一掌 vs Edmond Honda
50% 1–1 over 2 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Edmond Honda | C. Viper | |
|---|---|---|
| MR 1704 | Current rating | MR 1601 |
| 70 | Games | 192 |
| 37–33 | Record | 102–90 |
| 52% | Win rate | 53% |
| 3W | Current streak | 1L |
| 50% | Clutch (deciders) | 43% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Millennium | 星星给你一掌 | |
|---|---|---|
| 25% | Drive Rush (cancel) | 0% |
| 6% | Drive Rush (parry) | 13% |
| 24% | Overdrive arts | 5% |
| 1% | Drive Impact | 11% |
| 9% | Drive Guard | 17% |
| 3% | Drive Reversal | 5% |
| 31% | Other | 48% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 47% | Super Art I | 10% |
|---|---|---|
| 16% | Super Art II | 3% |
| 36% | Super Art III | 71% |
| 1% | Critical Art | 16% |
Offense (avg per battle)
| 0.1 | Drive Impacts | 0.6 |
|---|---|---|
| 0.8 | Drive Parries | 0.8 |
| 0.4 | Drive Reversals | 0.4 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.1 |
| 0 | Punish counters | 0.4 |
| 1.5 | Throws | 1.7 |
| 0.2 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.1 | Drive Impacts taken | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.1 | Punish counters taken | 0.3 |
| 2 | Throws taken | 2.1 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 8.8 | Cornering opponent (s) | 7 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 8 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | Millennium | 星星给你一掌 |
|---|---|---|---|
| dotnoppler |
Luke
|
1–2 33% | 1–1 50% |
Recorded matches Millennium's point of view
| When | Millennium | Score | 星星给你一掌 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11d ago |
Edmond Honda
|
2–0 |
C. Viper
|
WIN |
| 11d ago |
Edmond Honda
|
2–0 |
C. Viper
|
WIN |
Master
Luke