バリアフリー vs Moguro-k9
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
バリアフリー vs Ryu
25% 1–3 over 4 games
Moguro-k9 vs Sagat
62% 5–3 over 8 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Sagat | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1562 | Current rating | MR 2082 |
| 100 | Games | 241 |
| 48–52 | Record | 124–117 |
| 48% | Win rate | 51% |
| 2L | Current streak | 1W |
| 50% | Clutch (deciders) | 47% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| バリアフリー | Moguro-k9 | |
|---|---|---|
| 36% | Drive Rush (cancel) | 37% |
| 8% | Drive Rush (parry) | 3% |
| 12% | Overdrive arts | 13% |
| 2% | Drive Impact | 2% |
| 11% | Drive Guard | 12% |
| 0% | Drive Reversal | 2% |
| 30% | Other | 31% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 0% | Super Art I | 22% |
|---|---|---|
| 13% | Super Art II | 9% |
| 58% | Super Art III | 57% |
| 29% | Critical Art | 12% |
Offense (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 1.3 | Drive Parries | 3.6 |
| 0 | Drive Reversals | 0.4 |
| 0.2 | Perfect Parries | 0.9 |
| 0.2 | Punish counters | 0.1 |
| 1.1 | Throws | 2.6 |
| 0.7 | Throw techs | 0.9 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.1 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2.3 | Throws taken | 3.4 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 11.3 | Cornering opponent (s) | 8.5 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 13.4 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches バリアフリー's point of view
| When | バリアフリー | Score | Moguro-k9 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Sagat
|
2–0 |
Terry
|
WIN |
| 28d ago |
Sagat
|
1–2 |
Terry
|
LOSS |
| 28d ago |
Sagat
|
2–0 |
Terry
|
WIN |
Master
Terry