Masumi vs toku
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
C. Viper
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
Masumi vs Sagat
100% 3–0 over 3 games
toku vs C. Viper
33% 2–4 over 6 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| C. Viper | Sagat | |
|---|---|---|
| MR 1725 | Current rating | MR 1688 |
| 100 | Games | 100 |
| 46–54 | Record | 49–51 |
| 46% | Win rate | 49% |
| 1W | Current streak | 1W |
| 47% | Clutch (deciders) | 61% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Masumi | toku | |
|---|---|---|
| 0% | Drive Rush (cancel) | 18% |
| 3% | Drive Rush (parry) | 10% |
| 10% | Overdrive arts | 22% |
| 10% | Drive Impact | 5% |
| 5% | Drive Guard | 13% |
| 22% | Drive Reversal | 0% |
| 49% | Other | 30% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 77% | Super Art I | 7% |
|---|---|---|
| 6% | Super Art II | 29% |
| 16% | Super Art III | 56% |
| 1% | Critical Art | 8% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.3 | Drive Parries | 0.6 |
| 1.2 | Drive Reversals | 0 |
| 0 | Perfect Parries | 0.1 |
| 0.1 | Punish counters | 0.4 |
| 2.1 | Throws | 2 |
| 0.4 | Throw techs | 0 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.5 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.3 |
| 1.8 | Throws taken | 1.9 |
| 0 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 9.4 | Cornering opponent (s) | 9 |
|---|---|---|
| 8.2 | Time cornered (s) | 8.3 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | Masumi | toku |
|---|---|---|---|
| 子宮恋愛 |
Terry
|
0–2 0% | 0–2 0% |
Recorded matches Masumi's point of view
| When | Masumi | Score | toku | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
C. Viper
|
2–0 |
Sagat
|
WIN |
| 28d ago |
C. Viper
|
1–2 |
Sagat
|
LOSS |
| 28d ago |
C. Viper
|
2–0 |
Sagat
|
WIN |
Master
Terry