格闘家やまー vs swamporc
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
格闘家やまー vs Cammy
60% 3–2 over 5 games
swamporc vs Ken
66% 6–3 over 9 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Cammy | |
|---|---|---|
| MR 1603 | Current rating | MR 1484 |
| 162 | Games | 100 |
| 82–80 | Record | 46–54 |
| 50% | Win rate | 46% |
| 1L | Current streak | 1L |
| 46% | Clutch (deciders) | 45% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 格闘家やまー | swamporc | |
|---|---|---|
| 31% | Drive Rush (cancel) | 50% |
| 8% | Drive Rush (parry) | 4% |
| 13% | Overdrive arts | 9% |
| 4% | Drive Impact | 2% |
| 16% | Drive Guard | 6% |
| 1% | Drive Reversal | 0% |
| 27% | Other | 28% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 15% | Super Art I | 51% |
|---|---|---|
| 15% | Super Art II | 6% |
| 52% | Super Art III | 27% |
| 18% | Critical Art | 16% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 2.5 | Drive Parries | 0.7 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0 |
| 0.6 | Perfect Parries | 0.2 |
| 0.3 | Punish counters | 0.3 |
| 1.1 | Throws | 2.6 |
| 0.7 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts taken | 0.2 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2.4 | Throws taken | 2 |
| 0 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 10.9 | Cornering opponent (s) | 12.5 |
|---|---|---|
| 9 | Time cornered (s) | 7.7 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 格闘家やまー's point of view
| When | 格闘家やまー | Score | swamporc | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10d ago |
Ken
|
2–1 |
Akuma
|
WIN |
| 10d ago |
Ken
|
0–2 |
Akuma
|
LOSS |
| 10d ago |
Ken
|
2–1 |
Akuma
|
WIN |
Master
Akuma