Tepe_karin vs 白ぽっち
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Tepe_karin
#3576995586
白ぽっち
#1375987134
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
Tepe_karin vs Luke
41% 5–7 over 12 games
白ぽっち vs Ryu
62% 5–3 over 8 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ryu | Luke | |
|---|---|---|
| MR 1802 | Current rating | MR 1530 |
| 49 | Games | 20 |
| 32–17 | Record | 10–10 |
| 65% | Win rate | 50% |
| 4W | Current streak | 2W |
| 68% | Clutch (deciders) | 37% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Tepe_karin | 白ぽっち | |
|---|---|---|
| 36% | Drive Rush (cancel) | 29% |
| 4% | Drive Rush (parry) | 8% |
| 23% | Overdrive arts | 24% |
| 3% | Drive Impact | 4% |
| 10% | Drive Guard | 13% |
| 2% | Drive Reversal | 0% |
| 21% | Other | 22% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 27% | Super Art I | 24% |
|---|---|---|
| 31% | Super Art II | 11% |
| 33% | Super Art III | 59% |
| 9% | Critical Art | 6% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.5 | Drive Parries | 1.7 |
| 0.3 | Drive Reversals | 0 |
| 0.6 | Perfect Parries | 0.2 |
| 0.2 | Punish counters | 0.3 |
| 1 | Throws | 2.4 |
| 0.2 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.2 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2 | Throws taken | 2.3 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 10.3 | Cornering opponent (s) | 8.2 |
|---|---|---|
| 8.3 | Time cornered (s) | 7.2 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches Tepe_karin's point of view
| When | Tepe_karin | Score | 白ぽっち | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago |
Sagat
|
2–1 |
Akuma
|
WIN |
| 3d ago |
Sagat
|
1–2 |
Akuma
|
LOSS |
| 3d ago |
Sagat
|
2–1 |
Akuma
|
WIN |
Master
Sagat
Akuma