SumThang vs Rocket League
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
SumThang
#1262660886
Rocket League
#1377919822
Sagat
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
SumThang vs Sagat
57% 4–3 over 7 games
Rocket League vs Sagat
25% 2–6 over 8 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Sagat | Sagat | |
|---|---|---|
| MR 1675 | Current rating | MR 1706 |
| 60 | Games | 100 |
| 31–29 | Record | 48–52 |
| 51% | Win rate | 48% |
| 4W | Current streak | 2W |
| 48% | Clutch (deciders) | 52% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| SumThang | Rocket League | |
|---|---|---|
| 33% | Drive Rush (cancel) | 8% |
| 7% | Drive Rush (parry) | 11% |
| 19% | Overdrive arts | 22% |
| 5% | Drive Impact | 3% |
| 12% | Drive Guard | 16% |
| 0% | Drive Reversal | 1% |
| 24% | Other | 39% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 21% | Super Art I | 18% |
|---|---|---|
| 18% | Super Art II | 18% |
| 47% | Super Art III | 56% |
| 13% | Critical Art | 9% |
Offense (avg per battle)
| 0.6 | Drive Impacts | 0.5 |
|---|---|---|
| 1.5 | Drive Parries | 1.5 |
| 0 | Drive Reversals | 0.1 |
| 0.4 | Perfect Parries | 0.3 |
| 0.5 | Punish counters | 0.4 |
| 1.9 | Throws | 1.2 |
| 0.5 | Throw techs | 1 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts taken | 0.4 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2 | Throws taken | 3.2 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.2 |
Positioning (avg per battle)
| 9.7 | Cornering opponent (s) | 5.6 |
|---|---|---|
| 8.7 | Time cornered (s) | 16.9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | SumThang | Rocket League |
|---|---|---|---|
| GUY Z |
Ingrid
|
0–2 0% | 0–2 0% |
Recorded matches SumThang's point of view
| When | SumThang | Score | Rocket League | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Sagat
|
2–1 |
Sagat
|
WIN |
| 28d ago |
Sagat
|
0–2 |
Sagat
|
LOSS |
| 28d ago |
Sagat
|
2–0 |
Sagat
|
WIN |
Master
Ingrid