MindRPG vs Hikari
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
4
–
0
4 recorded matches between them
MindRPG vs Mai
80% 8–2 over 10 games
Hikari vs M. Bison
No recorded games into M. Bison.
Selected character all recorded games on the chosen character
| M. Bison | Mai | |
|---|---|---|
| MR 1987 | Current rating | MR 1841 |
| 140 | Games | 0 |
| 99–41 | Record | 0–0 |
| 70% | Win rate | — |
| 1W | Current streak | — |
| 67% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| MindRPG | Hikari | |
|---|---|---|
| 30% | Drive Rush (cancel) | 32% |
| 7% | Drive Rush (parry) | 5% |
| 29% | Overdrive arts | 23% |
| 2% | Drive Impact | 2% |
| 12% | Drive Guard | 11% |
| 1% | Drive Reversal | 1% |
| 20% | Other | 26% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 29% | Super Art I | 35% |
|---|---|---|
| 13% | Super Art II | 27% |
| 49% | Super Art III | 30% |
| 10% | Critical Art | 9% |
Offense (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 1.3 | Drive Parries | 2 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0.1 |
| 0.4 | Perfect Parries | 0.5 |
| 0.1 | Punish counters | 0.1 |
| 2.1 | Throws | 2.5 |
| 0.3 | Throw techs | 0.6 |
| 0.2 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts taken | 0.2 |
|---|---|---|
| 0 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2.2 | Throws taken | 2.4 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 13.9 | Cornering opponent (s) | 12.1 |
|---|---|---|
| 9.4 | Time cornered (s) | 11 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches MindRPG's point of view
| When | MindRPG | Score | Hikari | Result |
|---|---|---|---|---|
| 26d ago |
M. Bison
|
2–1 |
Mai
|
WIN |
| 26d ago |
M. Bison
|
2–0 |
Mai
|
WIN |
| 27d ago |
M. Bison
|
2–1 |
Mai
|
WIN |
| 27d ago |
M. Bison
|
2–1 |
Mai
|
WIN |
Master