pienpaisen vs 吉田直樹(本物)
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
pienpaisen
#1010947647
吉田直樹(本物)
#1452050268
Kimberly
This matchup
0
–
1
1 recorded match between them
pienpaisen vs Kimberly
100% 2–0 over 2 games
吉田直樹(本物) vs Akuma
25% 1–3 over 4 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Akuma | Kimberly | |
|---|---|---|
| LP 22555 | Current rating | LP 24614 |
| 100 | Games | 100 |
| 39–61 | Record | 45–55 |
| 39% | Win rate | 45% |
| 2W | Current streak | 1W |
| 30% | Clutch (deciders) | 54% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| pienpaisen | 吉田直樹(本物) | |
|---|---|---|
| 43% | Drive Rush (cancel) | 5% |
| 0% | Drive Rush (parry) | 15% |
| 19% | Overdrive arts | 25% |
| 6% | Drive Impact | 4% |
| 4% | Drive Guard | 18% |
| 9% | Drive Reversal | 10% |
| 19% | Other | 22% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 46% | Super Art I | 11% |
|---|---|---|
| 8% | Super Art II | 10% |
| 29% | Super Art III | 70% |
| 17% | Critical Art | 10% |
Offense (avg per battle)
| 0.6 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.3 | Drive Parries | 0.5 |
| 1.2 | Drive Reversals | 1.1 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.1 |
| 0.4 | Punish counters | 0.2 |
| 1.7 | Throws | 5 |
| 0.1 | Throw techs | 0.3 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.5 | Drive Impacts taken | 0.4 |
|---|---|---|
| 0.3 | Punish counters taken | 0.3 |
| 2.2 | Throws taken | 2.1 |
| 0.2 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 8.3 | Cornering opponent (s) | 14.5 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 7.2 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches pienpaisen's point of view
| When | pienpaisen | Score | 吉田直樹(本物) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 25d ago |
Akuma
|
1–2 |
Kimberly
|
LOSS |
Diamond 3
Diamond 5