曼侬什么时候删 vs taiyaki
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
1
–
2
3 recorded matches between them
曼侬什么时候删 vs Akuma
62% 5–3 over 8 games
taiyaki vs Ryu
66% 4–2 over 6 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ryu | Akuma | |
|---|---|---|
| LP 23365 | Current rating | LP 24591 |
| 100 | Games | 5 |
| 61–39 | Record | 0–5 |
| 61% | Win rate | 0% |
| 2W | Current streak | 5L |
| 57% | Clutch (deciders) | 0% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 曼侬什么时候删 | taiyaki | |
|---|---|---|
| 51% | Drive Rush (cancel) | 37% |
| 2% | Drive Rush (parry) | 7% |
| 14% | Overdrive arts | 10% |
| 3% | Drive Impact | 3% |
| 6% | Drive Guard | 16% |
| 0% | Drive Reversal | 2% |
| 24% | Other | 26% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 51% | Super Art I | 47% |
|---|---|---|
| 13% | Super Art II | 6% |
| 24% | Super Art III | 36% |
| 12% | Critical Art | 11% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 1.5 | Drive Parries | 2.7 |
| 0 | Drive Reversals | 0.2 |
| 0.3 | Perfect Parries | 0.6 |
| 0.3 | Punish counters | 0.3 |
| 1.8 | Throws | 1.5 |
| 0.2 | Throw techs | 0.7 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.2 |
Taken (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts taken | 0.2 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.1 |
| 2.7 | Throws taken | 2.6 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 11 | Cornering opponent (s) | 11.8 |
|---|---|---|
| 7.3 | Time cornered (s) | 5.9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 曼侬什么时候删's point of view
| When | 曼侬什么时候删 | Score | taiyaki | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21d ago |
Ryu
|
0–2 |
Edmond Honda
|
LOSS |
| 21d ago |
Ryu
|
0–2 |
Edmond Honda
|
LOSS |
| 21d ago |
Ryu
|
2–0 |
Edmond Honda
|
WIN |
Diamond 4
Diamond 5
Edmond Honda