MacacodeGuerra vs Cyborg
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
MacacodeGuerra
#1274483489
Cyborg
#1529885030
This matchup
2
–
0
2 recorded matches between them
MacacodeGuerra vs Ryu
No recorded games into Ryu.
Cyborg vs Ingrid
50% 4–4 over 8 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ingrid | Ryu | |
|---|---|---|
| LP 13612 | Current rating | LP 11413 |
| 0 | Games | 100 |
| 0–0 | Record | 36–64 |
| — | Win rate | 36% |
| — | Current streak | 3W |
| — | Clutch (deciders) | 44% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| MacacodeGuerra | Cyborg | |
|---|---|---|
| 32% | Drive Rush (cancel) | 2% |
| 6% | Drive Rush (parry) | 0% |
| 11% | Overdrive arts | 57% |
| 3% | Drive Impact | 28% |
| 10% | Drive Guard | 1% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 37% | Other | 12% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 11% | Super Art I | 0% |
|---|---|---|
| 6% | Super Art II | 100% |
| 53% | Super Art III | 0% |
| 31% | Critical Art | 0% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 2.7 |
|---|---|---|
| 0.8 | Drive Parries | 0.1 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.1 | Perfect Parries | 0 |
| 0.3 | Punish counters | 1.8 |
| 2.1 | Throws | 1.5 |
| 0.5 | Throw techs | 0.3 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.7 | Drive Impacts taken | 1.8 |
|---|---|---|
| 0.4 | Punish counters taken | 1.4 |
| 2.7 | Throws taken | 2.3 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.2 |
Positioning (avg per battle)
| 6.1 | Cornering opponent (s) | 4.5 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 15.6 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches MacacodeGuerra's point of view
| When | MacacodeGuerra | Score | Cyborg | Result |
|---|---|---|---|---|
| 27d ago |
Ingrid
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
| 27d ago |
Ingrid
|
2–1 |
Ryu
|
WIN |
Platinum 1
Gold 4