DeeDeeGee vs Lalo.TJ
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Chun-Li
This matchup
1
–
0
1 recorded match between them
DeeDeeGee vs Chun-Li
42% 3–4 over 7 games
Lalo.TJ vs Ken
No recorded games into Ken.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Chun-Li | |
|---|---|---|
| LP 14298 | Current rating | LP 14959 |
| 55 | Games | 0 |
| 34–21 | Record | 0–0 |
| 61% | Win rate | — |
| 7W | Current streak | — |
| 62% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| DeeDeeGee | Lalo.TJ | |
|---|---|---|
| 14% | Drive Rush (cancel) | 0% |
| 4% | Drive Rush (parry) | 0% |
| 31% | Overdrive arts | 36% |
| 11% | Drive Impact | 42% |
| 8% | Drive Guard | 2% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 33% | Other | 20% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 15% | Super Art I | 70% |
|---|---|---|
| 9% | Super Art II | 19% |
| 55% | Super Art III | 10% |
| 21% | Critical Art | 2% |
Offense (avg per battle)
| 1.1 | Drive Impacts | 3 |
|---|---|---|
| 1.5 | Drive Parries | 0.3 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0.2 | Perfect Parries | 0 |
| 0.8 | Punish counters | 1.6 |
| 1 | Throws | 0.2 |
| 0.2 | Throw techs | 0 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 1.2 | Drive Impacts taken | 1.4 |
|---|---|---|
| 0.8 | Punish counters taken | 1.1 |
| 2.3 | Throws taken | 1.4 |
| 0 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 5.5 | Cornering opponent (s) | 13.6 |
|---|---|---|
| 8.1 | Time cornered (s) | 5.5 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches DeeDeeGee's point of view
| When | DeeDeeGee | Score | Lalo.TJ | Result |
|---|---|---|---|---|
| 29d ago |
Ken
|
2–1 |
Chun-Li
|
WIN |
Platinum 2