こんにちわっさー vs 波比大王
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Juri
This matchup
2
–
0
2 recorded matches between them
こんにちわっさー vs Ryu
No recorded games into Ryu.
波比大王 vs Juri
No recorded games into Juri.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Juri | Ryu | |
|---|---|---|
| LP 16906 | Current rating | LP 15435 |
| 100 | Games | 0 |
| 45–55 | Record | 0–0 |
| 45% | Win rate | — |
| 2W | Current streak | — |
| 45% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| こんにちわっさー | 波比大王 | |
|---|---|---|
| 0% | Drive Rush (cancel) | 3% |
| 2% | Drive Rush (parry) | 0% |
| 48% | Overdrive arts | 10% |
| 19% | Drive Impact | 2% |
| 7% | Drive Guard | 0% |
| 0% | Drive Reversal | 0% |
| 24% | Other | 85% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 7% | Super Art I | 0% |
|---|---|---|
| 0% | Super Art II | 33% |
| 79% | Super Art III | 0% |
| 13% | Critical Art | 67% |
Offense (avg per battle)
| 1.4 | Drive Impacts | 0.1 |
|---|---|---|
| 0.8 | Drive Parries | 0 |
| 0 | Drive Reversals | 0 |
| 0 | Perfect Parries | 0 |
| 0.8 | Punish counters | 0 |
| 1.4 | Throws | 0 |
| 0.6 | Throw techs | 0 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.8 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.5 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.8 | Throws taken | 0.5 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0 |
Positioning (avg per battle)
| 7.9 | Cornering opponent (s) | 0.4 |
|---|---|---|
| 6.5 | Time cornered (s) | 21.2 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches こんにちわっさー's point of view
| When | こんにちわっさー | Score | 波比大王 | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22d ago |
Juri
|
2–0 |
Kimberly
|
WIN |
| 22d ago |
Juri
|
2–0 |
Kimberly
|
WIN |
Platinum 4
Platinum 3
Kimberly