よいまる vs こんにちわっさー
Ranked head-to-head: side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Juri
This matchup
2
–
0
2 recorded matches between them
よいまる vs Juri
No recorded games into Juri.
こんにちわっさー vs Juri
33% 1–2 over 3 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Juri | Juri | |
|---|---|---|
| MR 1130 | Current rating | LP 16906 |
| 0 | Games | 100 |
| 0–0 | Record | 45–55 |
| — | Win rate | 45% |
| — | Current streak | 2W |
| — | Clutch (deciders) | 45% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage, overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| よいまる | こんにちわっさー | |
|---|---|---|
| 46% | Drive Rush (cancel) | 0% |
| 1% | Drive Rush (parry) | 2% |
| 17% | Overdrive arts | 48% |
| 1% | Drive Impact | 19% |
| 11% | Drive Guard | 7% |
| 1% | Drive Reversal | 0% |
| 24% | Other | 24% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 17% | Super Art I | 7% |
|---|---|---|
| 14% | Super Art II | 0% |
| 59% | Super Art III | 79% |
| 10% | Critical Art | 13% |
Offense (avg per battle)
| 0.1 | Drive Impacts | 1.4 |
|---|---|---|
| 2.6 | Drive Parries | 0.8 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0 |
| 0.5 | Perfect Parries | 0 |
| 0.1 | Punish counters | 0.8 |
| 3.7 | Throws | 1.4 |
| 0.4 | Throw techs | 0.6 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.1 | Drive Impacts taken | 0.8 |
|---|---|---|
| 0 | Punish counters taken | 0.5 |
| 2.7 | Throws taken | 2.8 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 11.1 | Cornering opponent (s) | 7.9 |
|---|---|---|
| 9.1 | Time cornered (s) | 6.5 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet. It builds up as both players get viewed over time.
Recorded matches よいまる's point of view
| When | よいまる | Score | こんにちわっさー | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28d ago |
Juri
|
2–1 |
Juri
|
WIN |
| 28d ago |
Juri
|
2–1 |
Juri
|
WIN |
Master
Platinum 4