格闘家やまー vs MtoC practice
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
格闘家やまー
#4209557076
MtoC practice
#1683522988
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
格闘家やまー vs Ryu
50% 5–5 over 10 games
MtoC practice vs Ken
No recorded games into Ken.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ken | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1603 | Current rating | MR 1253 |
| 162 | Games | 0 |
| 82–80 | Record | 0–0 |
| 50% | Win rate | — |
| 1L | Current streak | — |
| 46% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| 格闘家やまー | MtoC practice | |
|---|---|---|
| 31% | Drive Rush (cancel) | 29% |
| 8% | Drive Rush (parry) | 10% |
| 13% | Overdrive arts | 12% |
| 4% | Drive Impact | 4% |
| 16% | Drive Guard | 17% |
| 1% | Drive Reversal | 2% |
| 27% | Other | 26% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 15% | Super Art I | 52% |
|---|---|---|
| 15% | Super Art II | 21% |
| 52% | Super Art III | 13% |
| 18% | Critical Art | 13% |
Offense (avg per battle)
| 0.4 | Drive Impacts | 0.4 |
|---|---|---|
| 2.5 | Drive Parries | 1.6 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0.3 |
| 0.6 | Perfect Parries | 0.4 |
| 0.3 | Punish counters | 0.3 |
| 1.1 | Throws | 1.7 |
| 0.7 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts taken | 0.4 |
|---|---|---|
| 0.2 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.4 | Throws taken | 2.2 |
| 0 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 10.9 | Cornering opponent (s) | 8 |
|---|---|---|
| 9 | Time cornered (s) | 9.9 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches 格闘家やまー's point of view
| When | 格闘家やまー | Score | MtoC practice | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11d ago |
Ken
|
2–0 |
Terry
|
WIN |
| 11d ago |
Ken
|
2–1 |
Terry
|
WIN |
| 11d ago |
Ken
|
1–2 |
Terry
|
LOSS |
Master
Terry