NULL vs バイト戦士むるか
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
This matchup
1
–
0
1 recorded match between them
NULL vs Akuma
71% 5–2 over 7 games
バイト戦士むるか vs Kimberly
No recorded games into Kimberly.
Selected character all recorded games on the chosen character
| Kimberly | Akuma | |
|---|---|---|
| MR 1744 | Current rating | MR 1448 |
| 100 | Games | 0 |
| 50–50 | Record | 0–0 |
| 50% | Win rate | — |
| 3W | Current streak | — |
| 54% | Clutch (deciders) | — |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| NULL | バイト戦士むるか | |
|---|---|---|
| 34% | Drive Rush (cancel) | 28% |
| 7% | Drive Rush (parry) | 8% |
| 27% | Overdrive arts | 20% |
| 2% | Drive Impact | 2% |
| 10% | Drive Guard | 14% |
| 5% | Drive Reversal | 2% |
| 15% | Other | 24% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 41% | Super Art I | 29% |
|---|---|---|
| 17% | Super Art II | 30% |
| 36% | Super Art III | 32% |
| 6% | Critical Art | 9% |
Offense (avg per battle)
| 0.2 | Drive Impacts | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.7 | Drive Parries | 1.9 |
| 0.7 | Drive Reversals | 0.3 |
| 0.1 | Perfect Parries | 0.5 |
| 0.1 | Punish counters | 0.2 |
| 3 | Throws | 1.3 |
| 0.2 | Throw techs | 0.2 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.1 | Punish counters taken | 0.2 |
| 1.5 | Throws taken | 2.1 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 15.8 | Cornering opponent (s) | 12.1 |
|---|---|---|
| 6.5 | Time cornered (s) | 11 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches NULL's point of view
| When | NULL | Score | バイト戦士むるか | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago |
Kimberly
|
2–0 |
JP
|
WIN |
Master
JP