Domo vs yeahyeahyeah
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Domo
#1518141800
yeahyeahyeah
#2379872016
This matchup
2
–
1
3 recorded matches between them
Domo vs Sagat
60% 3–2 over 5 games
yeahyeahyeah vs Terry
33% 1–2 over 3 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Terry | Sagat | |
|---|---|---|
| MR 1640 | Current rating | MR 1627 |
| 81 | Games | 100 |
| 42–39 | Record | 56–44 |
| 51% | Win rate | 56% |
| 2W | Current streak | 2W |
| 53% | Clutch (deciders) | 55% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| Domo | yeahyeahyeah | |
|---|---|---|
| 15% | Drive Rush (cancel) | 29% |
| 13% | Drive Rush (parry) | 15% |
| 13% | Overdrive arts | 9% |
| 2% | Drive Impact | 1% |
| 20% | Drive Guard | 18% |
| 1% | Drive Reversal | 0% |
| 37% | Other | 28% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 25% | Super Art I | 23% |
|---|---|---|
| 16% | Super Art II | 0% |
| 49% | Super Art III | 50% |
| 10% | Critical Art | 27% |
Offense (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts | 0.2 |
|---|---|---|
| 1.9 | Drive Parries | 1 |
| 0.1 | Drive Reversals | 0 |
| 0.2 | Perfect Parries | 0.2 |
| 0.2 | Punish counters | 0.2 |
| 3.1 | Throws | 1.8 |
| 0.6 | Throw techs | 1 |
| 0 | Burnouts inflicted | 0 |
Taken (avg per battle)
| 0.3 | Drive Impacts taken | 0.3 |
|---|---|---|
| 0.1 | Punish counters taken | 0.2 |
| 2.3 | Throws taken | 2.4 |
| 0.1 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 9.2 | Cornering opponent (s) | 12.3 |
|---|---|---|
| 10.8 | Time cornered (s) | 8 |
Common opponents players both have faced, and how each did
| Opponent | Main | Domo | yeahyeahyeah |
|---|---|---|---|
| OwingtheLimit |
Edmond Honda
|
2–1 66% | 0–2 0% |
Recorded matches Domo's point of view
| When | Domo | Score | yeahyeahyeah | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1mo ago |
Terry
|
2–1 |
Sagat
|
WIN |
| 1mo ago |
Terry
|
2–0 |
Sagat
|
WIN |
| 1mo ago |
Terry
|
0–2 |
Sagat
|
LOSS |
Master
Edmond Honda