milijanb vs maXmood
Ranked head-to-head — side-by-side stats, shared opponents, and every recorded match between the two.
Ryu
Ryu
This matchup
2
–
2
4 recorded matches between them
milijanb vs Ryu
No recorded games into Ryu.
maXmood vs Ryu
22% 4–14 over 18 games
Selected character all recorded games on the chosen character
| Ryu | Ryu | |
|---|---|---|
| MR 1199 | Current rating | MR 1275 |
| 0 | Games | 204 |
| 0–0 | Record | 76–128 |
| — | Win rate | 37% |
| — | Current streak | 2L |
| — | Clutch (deciders) | 48% |
Rating trajectory selected character, over recorded history
Not enough ranked history on this character to chart yet.
Play style Drive System & gauge usage — overall, all characters
Drive gauge spend share of Drive meter used on each option
| milijanb | maXmood | |
|---|---|---|
| 6% | Drive Rush (cancel) | 24% |
| 4% | Drive Rush (parry) | 5% |
| 39% | Overdrive arts | 21% |
| 11% | Drive Impact | 13% |
| 4% | Drive Guard | 10% |
| 17% | Drive Reversal | 5% |
| 20% | Other | 20% |
Super gauge spend share of SA meter spent by level
| 58% | Super Art I | 62% |
|---|---|---|
| 21% | Super Art II | 8% |
| 16% | Super Art III | 20% |
| 5% | Critical Art | 9% |
Offense (avg per battle)
| 1.2 | Drive Impacts | 1.5 |
|---|---|---|
| 0 | Drive Parries | 1.4 |
| 2.9 | Drive Reversals | 0.7 |
| 0 | Perfect Parries | 0.2 |
| 0.7 | Punish counters | 0.9 |
| 2 | Throws | 2 |
| 0.1 | Throw techs | 0.2 |
| 0.1 | Burnouts inflicted | 0.1 |
Taken (avg per battle)
| 1.2 | Drive Impacts taken | 0.9 |
|---|---|---|
| 0.8 | Punish counters taken | 0.6 |
| 2.3 | Throws taken | 2.5 |
| 0.2 | Burnouts suffered | 0.1 |
Positioning (avg per battle)
| 6.5 | Cornering opponent (s) | 6.7 |
|---|---|---|
| 15.4 | Time cornered (s) | 7.7 |
Common opponents players both have faced, and how each did
No shared opponents in the recorded history yet — view both players over time to build it up.
Recorded matches milijanb's point of view
| When | milijanb | Score | maXmood | Result |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago |
Ryu
|
1–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 5d ago |
Ryu
|
0–2 |
Ryu
|
LOSS |
| 5d ago |
Ryu
|
2–0 |
Ryu
|
WIN |
| 5d ago |
Ryu
|
2–0 |
Ryu
|
WIN |
Master