滑稽德鲁伊
#1003416017
“Let's Do This” 銅
1W STREAK
LP over time
All characters · 185 matches
Ryu 15032
Ingrid 10718
Gold 1
Gold 5
Platinum 3
Jun 06
Jun 20
Recorded matches
195
96W · 99L · 49.2%
Current streak
1W
4W · 6L
Clutch factor
54%
win % in deciding-round games (93)
Rivalries head-to-head from 195 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| April |
Terry
|
2–1 | 66% | 15h ago | |
| 绫濑桃桃子 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 15h ago | |
| 首先你打人就不对 |
Akuma
|
1–2 | 33% | 15h ago | |
| 精神力實習生 |
Akuma
|
1–2 | 33% | 15h ago | |
| 不过是些许风霜罢了 |
Chun-Li
|
1–2 | 33% | 15h ago | |
| Nunol |
Sagat
|
2–1 | 66% | 16h ago | |
| 若星※※ |
Terry
|
2–1 | 66% | 16h ago | |
| OLDOLD |
Jamie
|
1–2 | 33% | 16h ago | |
| 十字键好难按 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 16h ago | |
| 出来只操 我碌野好劲 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 19h ago | |
| Invincible |
Ed
|
1–2 | 33% | 19h ago | |
| 奚林与森 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| BurningCake |
Zangief
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| playmaker |
Jamie
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 仅供娱乐 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 5d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Manon
4–0
100%
Mai
13–2
86%
Terry
8–2
80%
JP
4–1
80%
Luke
4–1
80%
Akuma
9–4
69%
Characters that give you trouble
Ingrid
0–17
0%
Dee Jay
0–3
0%
M. Bison
2–8
20%
Ed
1–4
20%
Jamie
6–13
31%
Ken
3–6
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
27 | |
Jamie
|
19 | |
Ryu
|
18 | |
Ingrid
|
17 | |
Mai
|
15 | |
Akuma
|
13 | |
Terry
|
10 | |
M. Bison
|
10 | |
Sagat
|
10 | |
Ken
|
9 | |
Juri
|
9 | |
Marisa
|
6 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 39m |
| Ranked Matches | 91h 19m |
| Casual Matches | 44m |
| Custom Room Matches | 4m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 13m |
| Practice | 96h 13m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2221 |
| Casual matches | 20 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 0.1 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 0.9 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.3 |
| Corner time | 6.2s |
| Cornered time | 8.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 1%
OD Arts 61%
Drive Impact 9%
Drive Guard 1%
Other 26%
Super Art
SA1 4%
SA2 72%
SA3 / CA 18%
No super 4%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ryu
|
LP 14434 | 73 / 155 | |
Ingrid
|
LP 10718 | 23 / 40 |
Recent ranked replays (195)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 15h ago | W 2–0 | April Terry · LP 14151 | Ryu LP 15032 | GC5JKGR39 |
| 15h ago | L 0–2 | April Terry · LP 14092 | Ryu LP 15072 | 3EDRP9PWD |
| 15h ago | W 2–1 | April Terry · LP 14132 | Ryu LP 15022 | TSVMH4E5J |
| 15h ago | L 0–2 | 绫濑桃桃子 M. Bison · LP 15455 | Ryu LP 15062 | VH3P7646S |
| 15h ago | L 0–2 | 绫濑桃桃子 M. Bison · LP 15400 | Ryu LP 15102 | EEV6CE9WE |
| 15h ago | W 2–1 | 绫濑桃桃子 M. Bison · LP 15418 | Ryu LP 15049 | 56688QNC5 |
| 15h ago | L 1–2 | 首先你打人就不对 Akuma · LP 14032 | Ryu LP 15089 | GY6FH3V4B |
| 15h ago | W 2–1 | 首先你打人就不对 Akuma · LP 14072 | Ryu LP 15039 | M54379R8X |
| 15h ago | L 1–2 | 首先你打人就不对 Akuma · LP 13507 | Ryu LP 15079 | DA3SKJKP7 |
| 15h ago | L 1–2 | 我是抓投大王,别投我 Zangief · LP 16370 | Ryu LP 15119 | UWPFYMMNN |
| 15h ago | L 0–2 | 我是抓投大王,别投我 Zangief · LP 16320 | Ryu LP 15159 | KLP6JK63U |
| 15h ago | L 0–2 | 三舅传奇之大闹街霸 Guile · LP 15562 | Ryu LP 15199 | CYYD7DYCK |
| 15h ago | L 1–2 | 精神力實習生 Akuma · LP 15518 | Ryu LP 15239 | D3QT44XPS |
| 15h ago | W 2–1 | 精神力實習生 Akuma · LP 15558 | Ryu LP 15186 | D7YP8GJTA |
| 15h ago | L 1–2 | 精神力實習生 Akuma · LP 15493 | Ryu LP 15226 | UM4LB4TUM |
| 15h ago | W 2–0 | Korvuz_SSRB Manon · LP 15580 | Ryu LP 15172 | 94T96HDJQ |
| 15h ago | W 2–0 | Korvuz_SSRB Manon · LP 15620 | Ryu LP 15117 | G53LWCFYP |
| 15h ago | L 0–2 | 不过是些许风霜罢了 Chun-Li · LP 14807 | Ryu LP 15157 | VSBNJGTTL |
| 15h ago | W 2–1 | 不过是些许风霜罢了 Chun-Li · LP 14847 | Ryu LP 15107 | RCPNGBF6D |
| 15h ago | L 1–2 | 不过是些许风霜罢了 Chun-Li · LP 14794 | Ryu LP 15147 | KMCCQCBVW |
| 15h ago | L 0–2 | fexiyc Cammy · LP 15303 | Ryu LP 15187 | 6USDDW7RS |
| 15h ago | L 0–2 | fexiyc Cammy · LP 15253 | Ryu LP 15227 | WF5CWWHTL |
| 15h ago | L 1–2 | SOPll Jamie · LP 15197 | Ryu LP 15267 | LUS8JDMC6 |
| 16h ago | L 0–2 | SOPll Jamie · LP 15146 | Ryu LP 15307 | CL84C6RC3 |
| 16h ago | W 2–1 | Nunol Sagat · LP 16530 | Ryu LP 15245 | 59BDQNF9K |
Gold 3
Chun-Li
Sagat
Ryu
Zangief
Juri
Marisa