XuShen
#1007605203
“GG” SPECIAL
1L STREAK
LP over time
All characters · 10 matches
Ingrid 17624
Platinum 4
Platinum 5
Diamond 1
May 28
Jun 21
Recorded matches
18
7W · 11L · 38.9%
Current streak
1L
3W · 7L
Clutch factor
25%
win % in deciding-round games (8)
Rivalries head-to-head from 18 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
—
Characters that give you trouble
Jamie
1–3
25%
Ingrid
1–2
33%
Alex
2–3
40%
Mai
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Alex
|
5 | |
Mai
|
5 | |
Jamie
|
4 | |
Ingrid
|
3 | |
Rashid
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 109h 41m |
| Ranked Matches | 18h 25m |
| Custom Room Matches | 3h 44m |
| Battle Hub | 19h 38m |
| Offline Matches | 104h 19m |
| Arcade | 9h 13m |
| Practice | 101h 29m |
| Special Matches | 4h 35m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 494 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 1.4 |
| Drive parry | 1.8 |
| Just parry | 0.3 |
| Throws | 3.9 |
| Throw tech | 0.9 |
| Punish counters | 0.8 |
| Corner time | 9.1s |
| Cornered time | 7.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 33%
OD Arts 15%
Drive Impact 9%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 14%
Other 25%
Super Art
SA1 23%
SA2 42%
SA3 / CA 24%
No super 10%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ingrid
|
LP 17624 | 7 / 18 |
Recent ranked replays (18)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 17d ago | L 1–2 | 魅惑猩猩 Jamie · LP 16330 | Ingrid LP 17744 | XW38YUUVL |
| 17d ago | W 2–0 | 魅惑猩猩 Jamie · LP 16370 | Ingrid LP 17694 | UARA7SM5U |
| 17d ago | L 0–2 | モンブラン Alex · LP 16291 | Ingrid LP 17734 | NAK6VJQ4L |
| 17d ago | L 1–2 | モンブラン Alex · LP 16221 | Ingrid LP 17774 | FV5K6DW9S |
| 17d ago | W 2–0 | 隨便玩玩 Rashid · LP 18163 | Ingrid LP 17720 | C7M4AKUBR |
| 23d ago | L 1–2 | 千禧年游戏开发部大王小桃 Jamie · LP 18524 | Ingrid LP 17760 | LQSGHC6QF |
| 23d ago | L 0–2 | 千禧年游戏开发部大王小桃 Jamie · LP 18459 | Ingrid LP 17800 | LNE99REPA |
| 23d ago | L 1–2 | 夜无处. Ingrid · LP -1 | Ingrid LP 17822 | AD97JT6Y8 |
| 23d ago | L 1–2 | 夜无处. Ingrid · LP -1 | Ingrid LP 17862 | SPFYBPN4H |
| 23d ago | W 2–0 | 夜无处. Ingrid · LP -1 | Ingrid LP 17800 | TRTG5U853 |
| 23d ago | L 0–2 | ImissUuuu Mai · LP 21230 | Ingrid LP -1 | EN7MXA84G |
| 23d ago | L 0–2 | ImissUuuu Mai · LP 21180 | Ingrid LP -1 | TQULD4M6B |
| 23d ago | W 2–1 | 不会连招 Alex · LP 18198 | Ingrid LP -1 | 9AR58L8GK |
| 23d ago | W 2–1 | 不会连招 Alex · LP 18238 | Ingrid LP -1 | WML45AGVF |
| 23d ago | L 0–2 | 不会连招 Alex · LP 18175 | Ingrid LP -1 | KV3KU5HHG |
| 23d ago | W 2–0 | 别打我我是近代舞 Mai · LP 9080 | Ingrid LP -1 | YHJH5ELU3 |
| 23d ago | W 2–0 | 别打我我是近代舞 Mai · LP 9120 | Ingrid LP -1 | VLC4PQVDM |
| 23d ago | L 1–2 | 别打我我是近代舞 Mai · LP 9058 | Ingrid LP -1 | DR38SBCXS |
Platinum 4
Rashid