Kurisu
#1009891937
“Let's Do This” 銅
🧊 ICE COLD · 7L STREAK
LP over time
All characters · 16 matches
Jamie 11740
Gold 4
Gold 5
Jun 07
Jun 17
Recorded matches
16
2W · 14L · 12.5%
Current streak
7L
2W · 8L
Clutch factor
16%
win % in deciding-round games (6)
Rivalries head-to-head from 16 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Mai
2–1
66%
Characters that give you trouble
Ryu
0–6
0%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ryu
|
6 | |
Mai
|
3 | |
Ingrid
|
2 | |
Marisa
|
2 | |
Ken
|
2 | |
Sagat
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 25h 20m |
| Custom Room Matches | 11h 27m |
| Offline Matches | 0m |
| Practice | 5h 30m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 615 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 3.1 |
| Drive parry | 0.9 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 0.7 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 2 |
| Corner time | 6.4s |
| Cornered time | 8s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 1%
OD Arts 24%
Drive Impact 38%
Drive Reversal 4%
Drive Guard 3%
Other 27%
Super Art
SA1 5%
SA2 14%
SA3 / CA 60%
No super 19%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 11740 | 2 / 16 |
Recent ranked replays (16)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | L 0–2 | 来自太奶的压迫感 Ingrid · LP 11781 | Jamie LP 11780 | G9K9AEXTU |
| 5d ago | L 0–2 | 来自太奶的压迫感 Ingrid · LP 11730 | Jamie LP 11820 | MUCYEWTQS |
| 5d ago | L 1–2 | ハブロウよ Ryu · LP 11152 | Jamie LP 11860 | 84W8PEJS3 |
| 5d ago | L 1–2 | ハブロウよ Ryu · LP 11094 | Jamie LP 11900 | XTHPCBTF9 |
| 5d ago | L 1–2 | 小拳拳锤你胸口噢 Ryu · LP 11855 | Jamie LP 11940 | PKF4MKD79 |
| 5d ago | L 0–2 | 小拳拳锤你胸口噢 Ryu · LP 11804 | Jamie LP 11980 | PBP9BFS88 |
| 5d ago | L 0–2 | トモタロサン Sagat · LP -1 | Jamie LP 12020 | XEMWY4NJE |
| 5d ago | W 2–1 | 丰川祥子 Mai · LP 11857 | Jamie LP 11970 | TPVP64HN5 |
| 5d ago | W 2–0 | 丰川祥子 Mai · LP 11897 | Jamie LP 11920 | YT5Q9F97A |
| 5d ago | L 0–2 | 丰川祥子 Mai · LP 11846 | Jamie LP 11960 | KVUHBTHWR |
| 5d ago | L 0–2 | 大吃一碗 Marisa · LP 12650 | Jamie LP 12000 | SE6XC5QVQ |
| 5d ago | L 0–2 | 大吃一碗 Marisa · LP 12545 | Jamie LP 12040 | GWPNHMPUX |
| 5d ago | L 0–2 | 迸我試一試 Ken · LP 11745 | Jamie LP 12080 | NE85NUNC7 |
| 5d ago | L 1–2 | 迸我試一試 Ken · LP 11676 | Jamie LP 12120 | 4JLS8NBBL |
| 10d ago | L 0–2 | OnceAgain Ryu · LP 12940 | Jamie LP 12160 | 3FU8G8MNF |
| 10d ago | L 1–2 | OnceAgain Ryu · LP 12890 | Jamie LP 12200 | HAQH9YXNS |
Gold 4
Ingrid
Marisa
Ken
Sagat