白银城的拉比林斯
#1014496211
“Let's Do This” 銅
🔥 ON FIRE · 3W STREAK 🎯 ONE-TRICK · JAMIE 100%
LP over time
All characters · 378 matches
Jamie 13956
Silver 2
Gold 2
Platinum 2
Jun 03
Jun 16
Recorded matches
378
198W · 180L · 52.4%
Current streak
3W
8W · 2L
Clutch factor
51%
win % in deciding-round games (158)
Rivalries head-to-head from 378 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 千炼ql |
Mai
|
1–4 | 20% | 3d ago | |
| 神人从来不是天生的 |
Akuma
|
3–2 | 60% | 4d ago | |
| QQQL |
Edmond Honda
|
3–2 | 60% | 10d ago | |
| 界秘优塔 |
Juri
|
2–3 | 40% | 12d ago | |
| 多啦Game |
Mai
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| 魔法老登 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| zhangpengok1 |
Ken
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 若叶睦. |
Sagat
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 头晕啊! |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 黄金地段 |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 无糖红茶 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| mercyak |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| Abraña |
Mai
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 带你转圈圈 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 首先打人就不对 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 4d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Dhalsim
4–0
100%
Manon
3–0
100%
Blanka
4–1
80%
Sagat
9–3
75%
Chun-Li
5–2
71%
Juri
8–4
66%
Characters that give you trouble
Dee Jay
0–5
0%
Luke
1–5
16%
M. Bison
4–8
33%
Ryu
8–13
38%
Ken
8–12
40%
Akuma
5–7
41%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
56 | |
Zangief
|
49 | |
Mai
|
47 | |
Ingrid
|
31 | |
Ryu
|
21 | |
Ken
|
20 | |
Ed
|
19 | |
Cammy
|
14 | |
M. Bison
|
12 | |
Sagat
|
12 | |
Akuma
|
12 | |
Juri
|
12 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 20h 51m |
| Casual Matches | 32m |
| Battle Hub | 31m |
| Offline Matches | 5h 13m |
| Arcade | 39m |
| Practice | 9h 0m |
| Special Matches | 5m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 481 |
| Casual matches | 17 |
| Drive impact | 1.3 |
| Drive parry | 0.2 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.8 |
| Punish counters | 0.9 |
| Corner time | 10.6s |
| Cornered time | 4.9s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 1%
OD Arts 53%
Drive Impact 10%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 0%
Other 32%
Super Art
SA1 5%
SA2 3%
SA3 / CA 51%
No super 40%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 9138 | 198 / 378 |
Recent ranked replays (378)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | W 2–1 | 按死蓝防的怪人 Terry · LP 13465 | Jamie LP 13956 | HTUQVRNVQ |
| 2d ago | W 2–0 | 小劉出來了小魏很重 Zangief · LP 12574 | Jamie LP 13946 | YXQLGNEC8 |
| 2d ago | W 2–1 | 小劉出來了小魏很重 Zangief · LP 12614 | Jamie LP 13896 | 8QJTG7JPF |
| 2d ago | L 0–2 | 27岁丶 M. Bison · LP 14707 | Jamie LP 13936 | 4A3VRTEA5 |
| 2d ago | W 2–0 | Tian00di00 Jamie · LP 14058 | Jamie LP 13885 | 4JLLSAFMQ |
| 2d ago | W 2–1 | 无敌龙哥 Jamie · LP 13649 | Jamie LP 13835 | GP6Q3RHSR |
| 2d ago | W 2–0 | 无敌龙哥 Jamie · LP 13689 | Jamie LP 13785 | PB8BQW6NB |
| 2d ago | W 2–1 | 有人吗mm Zangief · LP 12960 | Jamie LP 13735 | GAUPVUTPU |
| 2d ago | W 2–0 | 有人吗mm Zangief · LP 13000 | Jamie LP 13685 | WSRH8SYS7 |
| 2d ago | L 1–2 | Nanami Zangief · LP -1 | Jamie LP 13715 | NLNA639EJ |
| 2d ago | L 0–2 | Nanami Zangief · LP -1 | Jamie LP 13755 | 5EYBBMGCX |
| 2d ago | L 1–2 | 多啦Game Mai · LP 12303 | Jamie LP 13795 | GJUJUFFHD |
| 2d ago | W 2–0 | 多啦Game Mai · LP 12343 | Jamie LP 13745 | 57PK3PBC3 |
| 2d ago | L 1–2 | 多啦Game Mai · LP 12263 | Jamie LP 13785 | 5RKD4HC7Q |
| 2d ago | W 2–0 | dajuziu Chun-Li · LP -1 | Jamie LP 13735 | LG8GAARYM |
| 3d ago | W 2–0 | 波动拳有波吗 Jamie · LP 13879 | Jamie LP 13684 | U7JLLUEBH |
| 3d ago | L 0–2 | 波动拳有波吗 Jamie · LP 13829 | Jamie LP 13724 | P4QAH3E5J |
| 3d ago | L 1–2 | 魔法老登 Ingrid · LP 12392 | Jamie LP 13764 | R8MWQABYY |
| 3d ago | L 1–2 | 魔法老登 Ingrid · LP 12323 | Jamie LP 13804 | EWCLFXW85 |
| 3d ago | W 2–1 | 魔法老登 Ingrid · LP 12363 | Jamie LP 13754 | SUP9S39GY |
| 3d ago | W 2–0 | huanwater Jamie · LP 12640 | Jamie LP 13704 | CXGL4AC4U |
| 3d ago | W 2–1 | huanwater Jamie · LP 12680 | Jamie LP 13654 | BMDP8DUX8 |
| 3d ago | L 0–2 | 千炼ql Mai · LP 14810 | Jamie LP 13694 | XRGJHUFDJ |
| 3d ago | L 0–2 | 千炼ql Mai · LP 14760 | Jamie LP 13734 | 9SVCYRLMB |
| 3d ago | W 2–0 | zhangpengok1 Ken · LP 12949 | Jamie LP 13684 | VTEGUJX8K |
Gold 1
Edmond Honda
Ingrid
Zangief
Ed
Cammy