Noel_Kohaku
#1016072832
“It All Begins with Ryu” 銅
2L STREAK
LP over time
All characters · 9 matches
Ryu 11737
Gold 4
Gold 5
Jun 16
Jun 24
Recorded matches
20
4W · 16L · 20.0%
Current streak
2L
3W · 7L
Clutch factor
33%
win % in deciding-round games (6)
Rivalries head-to-head from 20 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
—
Characters that give you trouble
Ryu
1–4
20%
Ingrid
3–6
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
9 | |
Ryu
|
5 | |
Terry
|
2 | |
Sagat
|
2 | |
Ken
|
2 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 2h 34m |
| Ranked Matches | 84h 57m |
| Custom Room Matches | 41h 18m |
| Battle Hub | 1h 4m |
| Offline Matches | 3h 50m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 63h 32m |
| Special Matches | 4m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2396 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 1.3 |
| Drive parry | 3.4 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.7 |
| Corner time | 6.1s |
| Cornered time | 10s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 10%
OD Arts 26%
Drive Impact 14%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 19%
Other 28%
Super Art
SA1 32%
SA2 28%
SA3 / CA 26%
No super 12%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ingrid
|
LP 12960 | 1 / 11 | |
Ryu
|
LP 11737 | 3 / 9 |
Recent ranked replays (20)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 7d ago | L 0–2 | たぬぬぬ Ingrid · LP 12970 | Ryu LP 11777 | C8MLHYX7W |
| 7d ago | L 0–2 | たぬぬぬ Ingrid · LP 12920 | Ryu LP 11817 | P97VJWNYB |
| 7d ago | W 2–1 | たぬぬぬ Ingrid · LP 12960 | Ryu LP 11740 | T83GA9FTX |
| 7d ago | L 0–2 | プロミネンスバーン Terry · LP 11106 | Ryu LP 11780 | 8EX8VPW57 |
| 7d ago | L 0–2 | プロミネンスバーン Terry · LP 11044 | Ryu LP 11820 | S3FN87T9F |
| 7d ago | W 2–0 | なちょちょ Ingrid · LP -1 | Ryu LP 11755 | 7HWR3FHX8 |
| 7d ago | W 2–0 | なちょちょ Ingrid · LP -1 | Ryu LP 11690 | 4EKDRRDS5 |
| 7d ago | L 1–2 | WASD Ingrid · LP 11797 | Ryu LP 11730 | MJGJ354HY |
| 7d ago | L 0–2 | WASD Ingrid · LP 11641 | Ryu LP 11770 | NPLHJNRMM |
| 7d ago | L 1–2 | ゆわかしき Sagat · LP 13249 | Ingrid LP 13000 | PVANH5UX8 |
| 7d ago | L 0–2 | ゆわかしき Sagat · LP 13199 | Ingrid LP -1 | ESWJ8A935 |
| 7d ago | L 1–2 | 没有怜悯 Ryu · LP 12229 | Ingrid LP -1 | ALW7UKBHV |
| 7d ago | W 2–1 | 没有怜悯 Ryu · LP 12269 | Ingrid LP -1 | NWQP9PTTJ |
| 7d ago | L 0–2 | 没有怜悯 Ryu · LP 12212 | Ingrid LP -1 | 3JPT6JGBR |
| 7d ago | L 1–2 | 小田作神 Ryu · LP 13132 | Ingrid LP -1 | 8JTK3V6XF |
| 7d ago | L 0–2 | 小田作神 Ryu · LP 13082 | Ingrid LP -1 | YHUG53GM8 |
| 7d ago | L 0–2 | crown Ingrid · LP 13141 | Ingrid LP -1 | F96PC8WQ9 |
| 7d ago | L 0–2 | crown Ingrid · LP 13091 | Ingrid LP -1 | MAQW3VHJY |
| 7d ago | L 0–2 | プラプラ帯 Ken · LP 14118 | Ingrid LP -1 | YG8TJTERU |
| 7d ago | L 0–2 | プラプラ帯 Ken · LP 14068 | Ingrid LP -1 | 3RQ96L6SX |
Gold 4
Terry
Sagat
Ken