bog橙子
#1016930539
“Let's Do This” 銅
2L STREAK 🎯 ONE-TRICK · JAMIE 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Jamie 20721
Diamond 2
Diamond 3
Jun 04
Jun 14
Recorded matches
100
48W · 52L · 48.0%
Current streak
2L
4W · 6L
Clutch factor
50%
win % in deciding-round games (53)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| SILENCE |
Ed
|
2–2 | 50% | 9d ago | |
| 你好你好 |
Sagat
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| lapulane |
Jamie
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| AwayReality |
Sagat
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 现代轮椅享受者 |
Luke
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 婉暖裔笙 |
JP
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| Kalifarian |
Elena
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 一枝野蒿 |
Ken
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 隆,可是帝王之征啊 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 首先打人就不对 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| Jonathan |
Sagat
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 春入南国采豆豆 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| HaveANiceKilo |
Terry
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| 驯服四肢中,另外网卡 |
Mai
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 牢Alex |
Jamie
|
2–1 | 66% | 8d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Zangief
4–1
80%
Mai
3–1
75%
Elena
2–1
66%
Jamie
10–6
62%
Ken
4–3
57%
Terry
3–3
50%
Characters that give you trouble
Ryu
1–5
16%
Ed
2–6
25%
Luke
1–2
33%
JP
1–2
33%
Ingrid
9–13
40%
Sagat
6–7
46%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
22 | |
Jamie
|
16 | |
Sagat
|
13 | |
Ed
|
8 | |
Ken
|
7 | |
Ryu
|
6 | |
Terry
|
6 | |
Zangief
|
5 | |
Mai
|
4 | |
M. Bison
|
4 | |
Luke
|
3 | |
JP
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 33m |
| Ranked Matches | 55h 42m |
| Casual Matches | 4h 15m |
| Custom Room Matches | 6h 50m |
| Battle Hub | 9h 32m |
| Offline Matches | 1m |
| Arcade | 39m |
| Practice | 27h 7m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1563 |
| Casual matches | 160 |
| Drive impact | 0.1 |
| Drive parry | 0.1 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1.1 |
| Throw tech | 0.1 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 15.7s |
| Cornered time | 4.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 21%
OD Arts 49%
Drive Impact 1%
Drive Guard 2%
Other 23%
Super Art
SA1 4%
SA2 7%
SA3 / CA 48%
No super 39%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Jamie
|
LP 20721 | 48 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | L 1–2 | 粉冬仔TW Jamie · LP 20160 | Jamie LP 20721 | 8RKUVCLML |
| 2d ago | L 0–2 | 粉冬仔TW Jamie · LP 20099 | Jamie LP 20761 | LN7H84UKA |
| 2d ago | W 2–1 | 宇智波斑 Ken · LP 20905 | Jamie LP 20710 | GVG6X9WUD |
| 2d ago | W 2–1 | smartism Jamie · LP 20791 | Jamie LP 20659 | 37VNCXGG4 |
| 2d ago | W 2–0 | smartism Jamie · LP 20831 | Jamie LP 20607 | LXAG59Q8C |
| 2d ago | L 1–2 | 你好你好 Sagat · LP 20447 | Jamie LP 20647 | NCNEMQADV |
| 3d ago | L 1–2 | 你好你好 Sagat · LP 20395 | Jamie LP 20687 | YH3LQ5L6L |
| 3d ago | W 2–1 | 你好你好 Sagat · LP 20435 | Jamie LP 20637 | CEVBN4VS8 |
| 3d ago | L 0–2 | 渚鵘chao Ed · LP 20742 | Jamie LP 20677 | DK9UQW4ND |
| 3d ago | L 1–2 | 渚鵘chao Ed · LP 20691 | Jamie LP 20717 | V93E5YTMV |
| 4d ago | L 0–2 | 森抖sendou Ingrid · LP 22520 | Jamie LP 20757 | WL7NHEPGV |
| 4d ago | L 0–2 | 森抖sendou Ingrid · LP 22470 | Jamie LP 20797 | CNGJDCJLT |
| 4d ago | L 1–2 | lapulane Jamie · LP 21234 | Jamie LP 20837 | N6HD7WWAT |
| 4d ago | L 0–2 | lapulane Jamie · LP 21184 | Jamie LP 20877 | WFNH8QSKD |
| 4d ago | W 2–1 | lapulane Jamie · LP 21224 | Jamie LP 20823 | L8WUGJXD4 |
| 4d ago | W 2–0 | AwayReality Sagat · LP 20200 | Jamie LP 20773 | EVGPWSBWS |
| 4d ago | W 2–1 | AwayReality Sagat · LP 20227 | Jamie LP 20723 | JTA5B593W |
| 4d ago | L 1–2 | AwayReality Sagat · LP 20167 | Jamie LP 20763 | SQHRBRWMC |
| 4d ago | L 1–2 | KING Ryu · LP 20561 | Jamie LP 20883 | HGKHQMAMG |
| 4d ago | L 0–2 | 现代轮椅享受者 Luke · LP 19607 | Jamie LP 20923 | DMB896VD4 |
| 4d ago | W 2–1 | 现代轮椅享受者 Luke · LP 19647 | Jamie LP 20873 | H8SCD99KS |
| 4d ago | L 0–2 | 现代轮椅享受者 Luke · LP 19579 | Jamie LP 20913 | PJ8GKVF3L |
| 4d ago | L 1–2 | 昨儿太近 Ryu · LP 19406 | Jamie LP 20953 | 5GLXUGT99 |
| 4d ago | L 1–2 | 昨儿太近 Ryu · LP 19340 | Jamie LP 20993 | X9X4EDHNJ |
| 4d ago | L 1–2 | 西门辣条 Ingrid · LP 19464 | Jamie LP 21033 | 749M59HA3 |
Diamond 2
M. Bison