2026年6月2日開始
#1018058418
“Conqueror: Shiranui-style” 金
2L STREAK 🎯 ONE-TRICK · MAI 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Mai 13245
Gold 4
Platinum 1
Platinum 2
Jun 08
Jun 09
Recorded matches
100
51W · 49L · 51.0%
Current streak
2L
3W · 7L
Clutch factor
47%
win % in deciding-round games (42)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| gottchi |
Juri
|
5–1 | 83% | 7d ago | |
| Tsugunaga |
M. Bison
|
4–1 | 80% | 7d ago | |
| pettan |
Ryu
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| エドモンド石狩 |
C. Viper
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 賃工魔@爆発 |
Marisa
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| SAMEDRY |
Marisa
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| 我被ko了你们都是口人饭 |
Mai
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| shirakasu |
Ryu
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| ゴミジャスティス |
Dhalsim
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| akai |
Akuma
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| .riz |
Juri
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| 立直一発断么九三色ドラ7 |
Ingrid
|
1–1 | 50% | 6d ago | |
| ちんたま |
Akuma
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| 凹 shimom |
Terry
|
0–2 | 0% | 6d ago | |
| Foli |
Ingrid
|
2–0 | 100% | 6d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ed
5–0
100%
M. Bison
6–1
85%
Juri
6–3
66%
Sagat
2–1
66%
C. Viper
2–1
66%
Ingrid
10–8
55%
Characters that give you trouble
Guile
0–5
0%
Ryu
2–6
25%
Akuma
2–5
28%
Zangief
1–2
33%
Ken
1–2
33%
Dhalsim
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
18 | |
Juri
|
9 | |
Ryu
|
8 | |
Marisa
|
8 | |
Akuma
|
7 | |
M. Bison
|
7 | |
Mai
|
6 | |
Ed
|
5 | |
Guile
|
5 | |
Sagat
|
3 | |
C. Viper
|
3 | |
Zangief
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 7m |
| Ranked Matches | 40h 8m |
| Casual Matches | 19m |
| Custom Room Matches | 2h 42m |
| Battle Hub | 20m |
| Arcade | 1h 5m |
| Practice | 25h 34m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 776 |
| Casual matches | 11 |
| Drive impact | 1.3 |
| Drive parry | 0.3 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 3.2 |
| Throw tech | 0.2 |
| Punish counters | 0.8 |
| Corner time | 17.4s |
| Cornered time | 3.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 11%
OD Arts 30%
Drive Impact 17%
Drive Reversal 14%
Drive Guard 11%
Other 15%
Super Art
SA1 81%
SA2 11%
SA3 / CA 6%
No super 1%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 13245 | 51 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 6d ago | L 1–2 | .riz Juri · LP 13310 | Mai LP 13245 | 9S6LKGBGU |
| 6d ago | L 1–2 | .riz Juri · LP 13259 | Mai LP 13285 | Q3YJXXBW3 |
| 6d ago | W 2–0 | mocmoc Ed · LP 14230 | Mai LP 13225 | WA94ME79X |
| 6d ago | L 1–2 | T3V4 Ingrid · LP 13000 | Mai LP 13265 | RXASXFUCS |
| 6d ago | L 0–2 | pettan Ryu · LP 13000 | Mai LP 13305 | VNULW6LYR |
| 6d ago | W 2–0 | pettan Ryu · LP 13004 | Mai LP 13255 | DCR8B9RLY |
| 6d ago | L 1–2 | pettan Ryu · LP 12598 | Mai LP 13295 | AWRKKAMB5 |
| 6d ago | L 1–2 | テイル57 Guile · LP 13487 | Mai LP 13335 | JRJAWLCHH |
| 6d ago | L 0–2 | ののなゆ Ingrid · LP 14040 | Mai LP 13375 | 7YBELX8P3 |
| 6d ago | W 2–0 | Mk_kaito Ingrid · LP 13203 | Mai LP 13325 | BPWJCR9MF |
| 6d ago | W 2–1 | 立直一発断么九三色ドラ7 Ingrid · LP 12271 | Mai LP 13275 | 94A5W9WKL |
| 6d ago | L 0–2 | 立直一発断么九三色ドラ7 Ingrid · LP 12210 | Mai LP 13315 | CFXT9BCHW |
| 6d ago | L 0–2 | トリアエーズ Mai · LP 15092 | Mai LP 13355 | BXLUCF6BN |
| 6d ago | L 0–2 | ちんたま Akuma · LP 14199 | Mai LP 13395 | 85NFSEKMY |
| 6d ago | L 1–2 | ちんたま Akuma · LP 14144 | Mai LP 13435 | UKQY6VWEK |
| 6d ago | L 0–2 | 凹 shimom Terry · LP 13084 | Mai LP 13475 | UK8JJ7PVF |
| 6d ago | L 0–2 | 凹 shimom Terry · LP 13030 | Mai LP 13515 | XQQLV6T68 |
| 6d ago | W 2–0 | Foli Ingrid · LP 13000 | Mai LP 13465 | 5VDN6JKDM |
| 6d ago | W 2–0 | Foli Ingrid · LP 13035 | Mai LP 13415 | S7GQ3VKCH |
| 6d ago | L 1–2 | LLDF Sagat · LP 13122 | Mai LP 13455 | XP9Y35RT3 |
| 6d ago | W 2–1 | エドモンド石狩 C. Viper · LP 12419 | Mai LP 13405 | GXK86WDBM |
| 6d ago | W 2–0 | エドモンド石狩 C. Viper · LP 12459 | Mai LP 13355 | PFTEBQRXS |
| 6d ago | L 0–2 | エドモンド石狩 C. Viper · LP 12349 | Mai LP 13395 | F8D4VB7RM |
| 6d ago | W 2–1 | ラグナドATTACK GOLD Ingrid · LP 13329 | Mai LP 13345 | 6XCU6A87D |
| 6d ago | W 2–0 | pemainyangmoody Ingrid · LP 12382 | Mai LP 13295 | T6JKJJAP9 |
Platinum 1
Marisa
Terry