牢大不再打捞
#1019736594
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · MANON 100%
LP over time
All characters · 116 matches
Manon 19071
Platinum 5
Diamond 1
Diamond 2
Jun 05
Jun 14
Recorded matches
116
49W · 67L · 42.2%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
41%
win % in deciding-round games (43)
Rivalries head-to-head from 116 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔法少女老刘 |
Kimberly
|
0–4 | 0% | 9d ago | |
| 原神牛逼 |
Alex
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| Dream |
Ryu
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| TXDDZ |
Ed
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 刺客小生 |
Akuma
|
1–2 | 33% | 4d ago | |
| 蕉蕉sama |
Guile
|
1–2 | 33% | 8d ago | |
| Tree New Bee |
Ryu
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| Li-Zhe |
Sagat
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| Aziky777 |
Juri
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| 神速龙卷风 |
Zangief
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| SunHuang |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| TaoPaiPai |
Ed
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| 芝麻大仙 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| 嘻嘻,我一定要活下去 |
Alex
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| Pariken |
Ken
|
1–2 | 33% | 9d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Sagat
4–1
80%
Ed
4–2
66%
Jamie
7–4
63%
Alex
6–5
54%
Ingrid
6–6
50%
Mai
2–2
50%
Characters that give you trouble
Kimberly
0–4
0%
Luke
0–3
0%
Guile
1–4
20%
Juri
1–4
20%
Ryu
4–11
26%
Zangief
5–10
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ryu
|
15 | |
Zangief
|
15 | |
Ingrid
|
12 | |
Alex
|
11 | |
Jamie
|
11 | |
Ed
|
6 | |
Ken
|
6 | |
Akuma
|
5 | |
Guile
|
5 | |
Sagat
|
5 | |
Juri
|
5 | |
Kimberly
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 11m |
| Ranked Matches | 91h 42m |
| Casual Matches | 3h 25m |
| Custom Room Matches | 2h 0m |
| Battle Hub | 1m |
| Offline Matches | 36m |
| Practice | 7h 58m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 2747 |
| Casual matches | 96 |
| Drive impact | 1.3 |
| Drive parry | 0.1 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 4.4 |
| Throw tech | 0.1 |
| Punish counters | 0.7 |
| Corner time | 2.6s |
| Cornered time | 6.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 28%
Drive Impact 29%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 0%
Other 40%
Super Art
SA1 15%
SA2 33%
SA3 / CA 23%
No super 27%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Manon
|
LP 19071 | 49 / 116 |
Recent ranked replays (116)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 1d ago | W 2–1 | 原神牛逼 Alex · LP 19076 | Manon LP 19071 | AKUXYNJ43 |
| 1d ago | W 2–1 | 原神牛逼 Alex · LP 19116 | Manon LP 19020 | VFVV3PMAA |
| 1d ago | L 1–2 | 原神牛逼 Alex · LP 19066 | Manon LP 19060 | WKPA5CFH6 |
| 2d ago | W 2–0 | BoykubZ Ingrid · LP 18475 | Manon LP 19010 | 45S6T45U4 |
| 2d ago | W 2–0 | BoykubZ Ingrid · LP 18515 | Manon LP 18960 | EBG3ERXAH |
| 2d ago | L 0–2 | Dream Ryu · LP 17691 | Manon LP 19000 | WJ4JFDKQ3 |
| 2d ago | L 1–2 | Dream Ryu · LP 17617 | Manon LP 19032 | THMB4S7TP |
| 2d ago | W 2–1 | Dream Ryu · LP 17657 | Manon LP 18982 | WG3X76PQL |
| 2d ago | W 2–0 | TXDDZ Ed · LP 19026 | Manon LP 18931 | 7PVPSAGKQ |
| 2d ago | L 1–2 | TXDDZ Ed · LP 18960 | Manon LP 18971 | V7DMG4X9V |
| 2d ago | W 2–0 | TXDDZ Ed · LP 19000 | Manon LP 18920 | 6S5YF9Y4K |
| 2d ago | L 1–2 | Nash Ryu · LP -1 | Manon LP 18960 | FG7DWTU9D |
| 2d ago | L 1–2 | Nash Ryu · LP -1 | Manon LP 19000 | 47JN8BGTA |
| 4d ago | L 0–2 | 刺客小生 Akuma · LP 18532 | Manon LP 19021 | 5W8YNLXBM |
| 4d ago | L 1–2 | 刺客小生 Akuma · LP 18461 | Manon LP 19061 | PTBGDL7B6 |
| 4d ago | W 2–0 | 刺客小生 Akuma · LP 18501 | Manon LP 19011 | P7YM7M347 |
| 8d ago | L 0–2 | 蕉蕉sama Guile · LP 19100 | Manon LP 19051 | BEPWL9DYF |
| 8d ago | W 2–1 | 蕉蕉sama Guile · LP 19140 | Manon LP 19000 | Y5JJQUSJB |
| 8d ago | L 1–2 | 蕉蕉sama Guile · LP 19085 | Manon LP 19039 | ENDJDM4AJ |
| 9d ago | W 2–0 | 灵感大王 Alex · LP 19220 | Manon LP 18987 | KPBFUF8UK |
| 9d ago | W 2–1 | 灵感大王 Alex · LP 19260 | Manon LP 18934 | RCEQG3TQH |
| 9d ago | W 2–0 | Tree New Bee Ryu · LP 18533 | Manon LP 18884 | PXJBNMPNK |
| 9d ago | W 2–1 | Tree New Bee Ryu · LP 18573 | Manon LP 18834 | XD6E8VSMU |
| 9d ago | L 1–2 | Tree New Bee Ryu · LP 18520 | Manon LP 18874 | QTJTUYPLY |
| 9d ago | L 0–2 | 魔法少女老刘 Kimberly · LP 19299 | Manon LP 18914 | GDLU6XMVD |
Diamond 1
Akuma
Ken