chenjiang军
#1022053726
“At Locals, I'm Unstoppable” 銅
🔥 ON FIRE · 3W STREAK
LP over time
All characters · 163 matches
Ed 10924
M. Bison 10037
Silver 4
Gold 2
Gold 4
Jun 03
Jun 17
Recorded matches
163
88W · 75L · 54.0%
Current streak
3W
6W · 4L
Clutch factor
53%
win % in deciding-round games (71)
Rivalries head-to-head from 163 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| u x00 |
Cammy
|
0–4 | 0% | 12d ago | |
| Coloer |
Jamie
|
3–1 | 75% | 23d ago | |
| KISSHOT |
Ed
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| SP白夜sama |
Jamie
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 神梦 shenmeng |
Ken
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| eues11 |
Mai
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 斟酒须满十分 |
Mai
|
1–2 | 33% | 13d ago | |
| 手柄左摇杆有它自己的想法 |
Cammy
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| TOBY |
Mai
|
1–2 | 33% | 17d ago | |
| 自己昇龍感爆上げ↑↑ |
Ken
|
2–1 | 66% | 17d ago | |
| 我的光环之轮速度极快 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 18d ago | |
| Zq77 |
Ed
|
2–1 | 66% | 18d ago | |
| 不卡全杀了 |
Marisa
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| 吴我五的 |
Mai
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| 拔网线斯冯 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 20d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Ken
6–2
75%
Ryu
3–1
75%
Zangief
16–7
69%
M. Bison
6–3
66%
Ed
4–2
66%
Alex
2–1
66%
Characters that give you trouble
Cammy
5–8
38%
Luke
2–3
40%
Marisa
3–4
42%
Ingrid
4–5
44%
Jamie
13–16
44%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
29 | |
Zangief
|
23 | |
Mai
|
21 | |
Cammy
|
13 | |
M. Bison
|
9 | |
Ingrid
|
9 | |
Ken
|
8 | |
Marisa
|
7 | |
Ed
|
6 | |
Luke
|
5 | |
Guile
|
4 | |
Akuma
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 3m |
| Ranked Matches | 20h 49m |
| Casual Matches | 5m |
| Custom Room Matches | 4h 2m |
| Offline Matches | 24m |
| Practice | 9h 3m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 526 |
| Casual matches | 3 |
| Drive impact | 1.3 |
| Drive parry | 0.2 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 3 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.8 |
| Corner time | 8s |
| Cornered time | 8.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 15%
OD Arts 38%
Drive Impact 13%
Drive Reversal 0%
Drive Guard 1%
Other 31%
Super Art
SA1 61%
SA2 26%
SA3 / CA 9%
No super 2%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ed
|
LP 10442 | 77 / 145 | |
M. Bison
|
LP 9338 | 11 / 18 |
Recent ranked replays (163)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 9d ago | W 2–0 | dijin Zangief · LP 9000 | M. Bison LP 10037 | Q7DG4URH5 |
| 9d ago | W 2–1 | dijin Zangief · LP 9014 | M. Bison LP 9987 | M58P4DHAN |
| 9d ago | W 2–1 | KISSHOT Ed · LP 9555 | M. Bison LP 9937 | KHCY3SDKG |
| 9d ago | L 1–2 | KISSHOT Ed · LP 9501 | M. Bison LP 9977 | EDX7VFEE7 |
| 9d ago | W 2–0 | KISSHOT Ed · LP 9541 | M. Bison LP 9927 | SAVCYDRTD |
| 9d ago | L 1–2 | Mark Of Mana Guile · LP 9316 | M. Bison LP 9917 | XPMC3SAST |
| 9d ago | L 1–2 | Mark Of Mana Guile · LP 9204 | M. Bison LP 9957 | V86JSBRLX |
| 9d ago | W 2–0 | 雨雨雨子 Akuma · LP -1 | M. Bison LP 9907 | ETSA9N9RK |
| 9d ago | W 2–1 | 雨雨雨子 Akuma · LP -1 | M. Bison LP 9857 | H4S5E6ET4 |
| 9d ago | L 1–2 | Skare Mai · LP 9550 | M. Bison LP 9897 | 86LEKKS5K |
| 9d ago | L 0–2 | Skare Mai · LP 9441 | M. Bison LP 9937 | GU66WURMY |
| 9d ago | W 2–0 | 特效杀菌99% Zangief · LP 9891 | M. Bison LP 9618 | HSTQFQN78 |
| 9d ago | W 2–0 | 野上玄斎 Zangief · LP 9111 | M. Bison LP 9468 | 5D6JV3VG7 |
| 9d ago | W 2–1 | 野上玄斎 Zangief · LP 9151 | M. Bison LP 9368 | XJMWML34F |
| 9d ago | W 2–1 | LingYing_awa Zangief · LP 9100 | M. Bison LP 9318 | MWV8FFF8E |
| 9d ago | W 2–0 | LingYing_awa Zangief · LP 9140 | M. Bison LP 9268 | DTAD3FPTC |
| 9d ago | L 1–2 | momo1564 Luke · LP 10644 | M. Bison LP 9298 | WML3HPG9N |
| 9d ago | L 0–2 | momo1564 Luke · LP 10579 | M. Bison LP 9338 | M5WQ454X5 |
| 12d ago | W 2–0 | SP白夜sama Jamie · LP 11938 | Ed LP 10924 | QYNN4XKVP |
| 12d ago | W 2–0 | SP白夜sama Jamie · LP 11978 | Ed LP 10863 | 97N4WUENT |
| 12d ago | L 1–2 | SP白夜sama Jamie · LP 11878 | Ed LP 10903 | P4XRGLQ5E |
| 12d ago | W 2–0 | 不对,我现代标怎么紫了 M. Bison · LP 10382 | Ed LP 10853 | 347AXXNXA |
| 12d ago | W 2–0 | 不对,我现代标怎么紫了 M. Bison · LP 10422 | Ed LP 10803 | HRX5L597H |
| 12d ago | L 0–2 | u x00 Cammy · LP 10652 | Ed LP 10843 | U9437SQV7 |
| 12d ago | L 1–2 | u x00 Cammy · LP 10600 | Ed LP 10883 | DTJ44V8N4 |
Gold 2
Mai
Guile
Akuma