四十代のおっさん
#1038488740
“Anyway, Here's a Hadoken” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · RYU 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Ryu 19103
Platinum 4
Diamond 1
Diamond 2
Jun 08
Jun 17
Recorded matches
100
60W · 40L · 60.0%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
55%
win % in deciding-round games (52)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| ラファール |
Terry
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| Yuzuki |
Juri
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| kyon55239 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| んろごろう |
Rashid
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| omamegonta |
Ken
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| n4tuki |
Ryu
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| ADHDKEN |
Ken
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| 99r星人 |
Mai
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| Akira |
Jamie
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| Mr.jon |
Terry
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| 祖祖モンゴル |
Alex
|
2–1 | 66% | 9d ago | |
| ファンタスティック鈴木 |
Zangief
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| 『黄金の回転』じゃ! |
Alex
|
1–2 | 33% | 9d ago | |
| drew125 |
Ken
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| シベリアンバーンアウト |
C. Viper
|
2–0 | 100% | 7d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Cammy
4–0
100%
C. Viper
3–0
100%
Terry
7–2
77%
Jamie
3–1
75%
Alex
6–3
66%
Rashid
2–1
66%
Characters that give you trouble
M. Bison
0–3
0%
Juri
1–4
20%
Mai
1–2
33%
Akuma
3–4
42%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
17 | |
Terry
|
9 | |
Ryu
|
9 | |
Alex
|
9 | |
Ken
|
8 | |
Akuma
|
7 | |
Juri
|
5 | |
Zangief
|
5 | |
Jamie
|
4 | |
JP
|
4 | |
Cammy
|
4 | |
C. Viper
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 2h 31m |
| Ranked Matches | 24h 51m |
| Casual Matches | 2h 30m |
| Custom Room Matches | 2h 51m |
| Battle Hub | 28m |
| Arcade | 25m |
| Practice | 31h 44m |
| Special Matches | 4m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 652 |
| Casual matches | 71 |
| Drive impact | 0.3 |
| Drive parry | 0.6 |
| Just parry | 0 |
| Throws | 1.2 |
| Throw tech | 0.8 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 3.7s |
| Cornered time | 11.4s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 2%
OD Arts 41%
Drive Impact 3%
Drive Guard 4%
Other 48%
Super Art
SA1 20%
SA3 / CA 53%
No super 25%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Ryu
|
LP 19103 | 60 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 7d ago | W 2–0 | ラファール Terry · LP 19201 | Ryu LP 19052 | V3CHXXBD3 |
| 7d ago | W 2–0 | ラファール Terry · LP 19241 | Ryu LP 19000 | BHP957R9T |
| 7d ago | L 0–2 | ラファール Terry · LP 19186 | Ryu LP 19018 | W6NXLL85T |
| 7d ago | L 0–2 | Yuzuki Juri · LP 18589 | Ryu LP 19058 | 9U4LLBR7W |
| 7d ago | W 2–0 | Yuzuki Juri · LP 18629 | Ryu LP 19008 | 9FKPHX4TU |
| 7d ago | L 1–2 | Yuzuki Juri · LP 18575 | Ryu LP 19048 | VG337D9E5 |
| 7d ago | W 2–0 | kyon55239 Ryu · LP 19624 | Ryu LP 18992 | YPPY5QA3Y |
| 7d ago | W 2–1 | kyon55239 Ryu · LP 19664 | Ryu LP 18935 | GW38MJ4PS |
| 7d ago | L 1–2 | kyon55239 Ryu · LP 19614 | Ryu LP 18975 | PU3TPMKFR |
| 7d ago | W 2–1 | drew125 Ken · LP 17720 | Ryu LP 18925 | LMQUAYW9X |
| 7d ago | W 2–1 | drew125 Ken · LP 17760 | Ryu LP 18875 | JRW7MNRBV |
| 7d ago | W 2–0 | シベリアンバーンアウト C. Viper · LP 19059 | Ryu LP 18823 | D8PQYXKPU |
| 7d ago | W 2–1 | シベリアンバーンアウト C. Viper · LP 19099 | Ryu LP 18770 | FCEL38HB3 |
| 7d ago | W 2–1 | Xaku Alex · LP 18000 | Ryu LP 18720 | L3MLFE779 |
| 7d ago | W 2–1 | んろごろう Rashid · LP 19193 | Ryu LP 18665 | J3MFJDJTG |
| 7d ago | L 1–2 | んろごろう Rashid · LP 19143 | Ryu LP 18705 | SUEASHTQL |
| 7d ago | W 2–0 | んろごろう Rashid · LP 19183 | Ryu LP 18650 | 5R9SS7V9Q |
| 7d ago | W 2–0 | yam@zeal Akuma · LP 18789 | Ryu LP 18599 | HDX67UCSR |
| 7d ago | W 2–1 | yam@zeal Akuma · LP 18829 | Ryu LP 18547 | XFLBJCRDT |
| 7d ago | L 0–2 | omamegonta Ken · LP 18969 | Ryu LP 18587 | QJLLT3GTD |
| 7d ago | L 0–2 | omamegonta Ken · LP 18919 | Ryu LP 18627 | Y7THJBUMK |
| 7d ago | W 2–0 | omamegonta Ken · LP 18959 | Ryu LP 18574 | 4DYPLFDF6 |
| 7d ago | W 2–0 | honoo Ingrid · LP 17997 | Ryu LP 18524 | WM7EQC58X |
| 7d ago | W 2–0 | honoo Ingrid · LP 18037 | Ryu LP 18474 | DS9Q335NK |
| 7d ago | W 2–1 | 中に出すぞぉぉぉぉぉぉぉぉ Ingrid · LP -1 | Ryu LP 18424 | NJ4QL6B53 |
Diamond 1
Ken
Zangief
Ingrid
JP