Kricketune
#1039029931
“It's a Pweasure to Meet You” 銅
2W STREAK
LP over time
All characters · 86 matches
JP 22620
Diamond 2
Diamond 4
Diamond 5
Jun 14
Jun 19
Recorded matches
96
61W · 35L · 63.5%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
56%
win % in deciding-round games (37)
Rivalries head-to-head from 96 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| WuDaniel |
Akuma
|
4–0 | 100% | 5d ago | |
| AzusawaKohane |
Elena
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 从来没觉得玩不知火舞开心过 |
Mai
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 是一个人 |
M. Bison
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 漏漏马戏团 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 一拳超人 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 流云xl |
Juri
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| KIRRITO3 |
Ed
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| 爱莉爱莉爱 |
Mai
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| cLownReiji |
Marisa
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 上班摸鱼 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| ベテランチ |
Ed
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| ULIKI |
JP
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| alexsu83 |
Alex
|
1–2 | 33% | 19d ago | |
| KitCat |
Mai
|
0–2 | 0% | 5d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Akuma
8–0
100%
Ken
4–0
100%
Sagat
3–0
100%
Ryu
4–1
80%
Ed
4–2
66%
Elena
2–1
66%
Characters that give you trouble
Marisa
1–2
33%
JP
1–2
33%
Alex
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
13 | |
Mai
|
11 | |
Jamie
|
8 | |
Zangief
|
8 | |
Akuma
|
8 | |
M. Bison
|
6 | |
Ed
|
6 | |
Ryu
|
5 | |
Ken
|
4 | |
Terry
|
4 | |
Elena
|
3 | |
Juri
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 27h 25m |
| Ranked Matches | 76h 8m |
| Casual Matches | 140h 23m |
| Custom Room Matches | 1m |
| Battle Hub | 5h 30m |
| Offline Matches | 25h 35m |
| Arcade | 12h 19m |
| Practice | 296h 23m |
| Avatar Room | 21m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 1986 |
| Casual matches | 3665 |
| Drive impact | 0.5 |
| Drive parry | 2.2 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 1.8 |
| Throw tech | 0.9 |
| Punish counters | 0.5 |
| Corner time | 3.5s |
| Cornered time | 11.6s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 21%
OD Arts 24%
Drive Impact 4%
Drive Reversal 10%
Drive Guard 9%
Other 29%
Super Art
SA1 24%
SA2 32%
SA3 / CA 24%
No super 18%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
JP
|
LP 22620 | 54 / 86 | |
Ingrid
|
LP 23800 | 7 / 10 |
Recent ranked replays (96)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 5d ago | W 2–0 | 别跳我百分百对空 Jamie · LP 22521 | JP LP 22565 | 7T3ASLBNC |
| 5d ago | W 2–0 | 977121 Cammy · LP 20325 | JP LP 22510 | PCS5TURRE |
| 5d ago | L 1–2 | KitCat Mai · LP 22846 | JP LP 22550 | PJ5S7VTXH |
| 5d ago | L 1–2 | KitCat Mai · LP 22791 | JP LP 22590 | HE33PFP7U |
| 5d ago | W 2–1 | AzusawaKohane Elena · LP 22332 | JP LP 22535 | FCQNV7A9B |
| 5d ago | W 2–1 | AzusawaKohane Elena · LP 22372 | JP LP 22480 | YJ3R4B4T8 |
| 5d ago | L 1–2 | AzusawaKohane Elena · LP 22315 | JP LP 22520 | WLBHG4TAH |
| 5d ago | W 2–0 | 从来没觉得玩不知火舞开心过 Mai · LP 21538 | JP LP 22465 | MKRXLYWTS |
| 5d ago | W 2–0 | 从来没觉得玩不知火舞开心过 Mai · LP 21578 | JP LP 22410 | H7B8CKBEX |
| 5d ago | L 0–2 | 从来没觉得玩不知火舞开心过 Mai · LP 21519 | JP LP 22450 | XJ3KS5NYY |
| 5d ago | W 2–0 | 待到山花烂漫时 Jamie · LP 22735 | JP LP 22392 | AR5KFUAVC |
| 5d ago | W 2–0 | 待到山花烂漫时 Jamie · LP 22775 | JP LP 22333 | Q3656CUU9 |
| 5d ago | L 1–2 | 求求开个加速器吧 Random · LP 22100 | JP LP 22373 | BSJWBMW3M |
| 5d ago | L 0–2 | 求求开个加速器吧 Random · LP 22042 | JP LP 22413 | XJ6MP8557 |
| 5d ago | L 0–2 | 是一个人 M. Bison · LP 22503 | JP LP 22453 | 3Y86MFA56 |
| 5d ago | L 0–2 | 是一个人 M. Bison · LP 22447 | JP LP 22493 | MVKF75TPY |
| 5d ago | W 2–0 | 是一个人 M. Bison · LP 22487 | JP LP 22437 | KBH7KDFG5 |
| 5d ago | W 2–1 | Allsant Mai · LP 23434 | JP LP 22372 | UTBUFA7SR |
| 5d ago | W 2–0 | 漏漏马戏团 Ryu · LP 21841 | JP LP 22317 | RV7W78H57 |
| 5d ago | L 1–2 | 漏漏马戏团 Ryu · LP 21786 | JP LP 22357 | 3BWJBR6QJ |
| 5d ago | W 2–1 | 漏漏马戏团 Ryu · LP 21826 | JP LP 22302 | WUMEUGDNM |
| 5d ago | L 1–2 | 一拳超人 Ingrid · LP 22610 | JP LP 22342 | L73FPF6HF |
| 5d ago | L 0–2 | 一拳超人 Ingrid · LP 22555 | JP LP 22382 | YBHCAGSES |
| 5d ago | W 2–0 | 一拳超人 Ingrid · LP 22595 | JP LP 22325 | LKM5XY58U |
| 5d ago | W 2–1 | 流云xl Juri · LP 22818 | JP LP 22265 | W8R9VTW54 |
Diamond 4
Mai
M. Bison
Ingrid
Juri
Jamie
Zangief
Terry