岛屿深蓝
#1046726233
“Let's Do This” 銅
2L STREAK 🎯 ONE-TRICK · JP 100%
LP over time (ranked)
All characters · 94 matches
JP 21739
Platinum 5
Diamond 2
Diamond 4
Jun 06
18920 – 21779 LP
Jun 10
Recorded matches
100
61W · 39L · 61.0%
Current streak
2L
4W · 6L
Clutch factor
51%
win % in deciding-round games (39)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 空橙il二号机 |
Ken
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| 小心,我是现代人 |
Guile
|
1–2 | 33% | 1d ago | |
| wata0 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 1d ago | |
| crispycat9 |
Terry
|
2–1 | 66% | 1d ago | |
| 机智的扁豆 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 富山の人 |
Mai
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| yosiy101 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 邦邦就两拳 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 沒做事的人 |
Edmond Honda
|
2–1 | 66% | 2d ago | |
| 你肘不过我你信吗 |
Sagat
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| 对不起,不会走路 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 4d ago | |
| Acom |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| atapota |
Akuma
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| FrogCroaK TW |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| godpan |
Jamie
|
2–1 | 66% | 5d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Chun-Li
4–0
100%
Rashid
3–0
100%
Mai
6–1
85%
Terry
6–1
85%
Zangief
3–1
75%
Manon
3–1
75%
Characters that give you trouble
M. Bison
1–2
33%
Ingrid
10–12
45%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
22 | |
Jamie
|
8 | |
Mai
|
7 | |
Terry
|
7 | |
Guile
|
5 | |
Sagat
|
5 | |
Zangief
|
4 | |
Manon
|
4 | |
Chun-Li
|
4 | |
Ryu
|
4 | |
Ken
|
3 | |
Ed
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time career
| World Tour | 13m |
| Ranked Matches | 269h 50m |
| Casual Matches | 5h 35m |
| Custom Room Matches | 2h 33m |
| Battle Hub | 29m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 1m |
| Practice | 101h 50m |
Battle stats (per-game averages) career
| Ranked matches | 7095 |
| Casual matches | 164 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 1.4 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.3 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.5 |
| Corner time | 3.6s |
| Cornered time | 17.6s |
Resource usage how they spend meter career
Drive Gauge
Drive Rush 26%
OD Arts 30%
Drive Impact 6%
Drive Reversal 3%
Drive Guard 6%
Other 26%
Super Art
SA1 27%
SA2 6%
SA3 / CA 41%
No super 25%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
JP
|
LP 21739 | 61 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 1d ago | L 1–2 | sNooBdogE1 Juri · LP 21911 | JP LP 21739 | V86J4SCT5 |
| 1d ago | L 1–2 | sNooBdogE1 Juri · LP 21861 | JP LP 21779 | 6F9HAK8TX |
| 1d ago | W 2–0 | 空橙il二号机 Ken · LP 22888 | JP LP 21713 | JPLGKAD8U |
| 1d ago | W 2–0 | 空橙il二号机 Ken · LP 22928 | JP LP 21646 | UB94NSAC6 |
| 1d ago | L 0–2 | 空橙il二号机 Ken · LP 22873 | JP LP 21686 | 95FPSRLBD |
| 1d ago | L 0–2 | 小心,我是现代人 Guile · LP 22194 | JP LP 21726 | FXCSDC6QF |
| 1d ago | L 1–2 | 小心,我是现代人 Guile · LP 22139 | JP LP 21766 | FS94UGRDA |
| 1d ago | W 2–0 | 小心,我是现代人 Guile · LP 22179 | JP LP 21707 | EPGYSSWPS |
| 1d ago | W 2–0 | 拜见菇菇大王 Mai · LP 22705 | JP LP 21642 | JFPU4XBAD |
| 1d ago | L 0–2 | wata0 Ingrid · LP 20755 | JP LP 21682 | 8LU9XTPEW |
| 1d ago | L 0–2 | wata0 Ingrid · LP 20690 | JP LP 21722 | 6E7AV3WSQ |
| 1d ago | W 2–1 | wata0 Ingrid · LP 20730 | JP LP 21667 | FMNB9679Q |
| 1d ago | W 2–0 | yanyu22 Elena · LP 21026 | JP LP 21612 | 7QF88AMQL |
| 1d ago | W 2–1 | crispycat9 Terry · LP 21553 | JP LP 21557 | TQA7FMERE |
| 1d ago | W 2–0 | crispycat9 Terry · LP 21593 | JP LP 21501 | WCJT9DT58 |
| 1d ago | L 0–2 | crispycat9 Terry · LP 21543 | JP LP 21541 | DUKWPF6XK |
| 1d ago | L 1–2 | ZLSDKSH Ed · LP 22877 | JP LP 21621 | R9XUFNB4B |
| 1d ago | W 2–0 | SayAmen JP · LP 21747 | JP LP 21565 | LKYNY4NLL |
| 1d ago | W 2–0 | SayAmen JP · LP 21787 | JP LP 21508 | A8SNJ798R |
| 2d ago | W 2–0 | 每天对着熟女春丽阿姨打胶五小时 Zangief · LP 23156 | JP LP 21436 | YVFJ9PG5M |
| 2d ago | L 0–2 | 每天对着熟女春丽阿姨打胶五小时 Zangief · LP 23101 | JP LP 21476 | WTP758B8E |
| 2d ago | L 0–2 | 提莫队长 Blanka · LP 21539 | JP LP 21516 | LWW7RS9TV |
| 2d ago | L 1–2 | 提莫队长 Blanka · LP 21483 | JP LP 21556 | XYYNDQ7PW |
| 2d ago | W 2–0 | 大耳牛@ Manon · LP 20160 | JP LP 21501 | 44NYV8PAB |
| 2d ago | W 2–0 | 大耳牛@ Manon · LP 20200 | JP LP 21446 | VAAHN5N53 |
Diamond 3
Ken
Guile
Edmond Honda
Sagat
Jamie
Akuma
Ryu
Ed