ウラガンキン
#1050866869
“Let's Do This” 銅
1W STREAK
MR over time
All characters · 100 matches
Mai 1355
Sagat 1441
Juri 1371
Ryu 1341
1400
1500
Jun 09
Jun 26
Recorded matches
100
39W · 61L · 39.0%
Current streak
1W
5W · 5L
Clutch factor
52%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| カンパチ |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| PON11111 |
Sagat
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| nzk0112 |
Rashid
|
2–1 | 66% | 10d ago | |
| crylest |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| Barry SF Six |
Terry
|
1–2 | 33% | 10d ago | |
| ichi |
Luke
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| みなづきん |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| kznr |
Luke
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| gui3783 |
Ed
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| バンギラス最強 |
Ed
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| tomcat52 |
Ryu
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| Gyul |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| Zasso_00 |
JP
|
1–2 | 33% | 12d ago | |
| こあらもん |
Luke
|
2–1 | 66% | 12d ago | |
| 人間発電所 |
Mai
|
2–1 | 66% | 12d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Mai
3–2
60%
Akuma
3–2
60%
Luke
5–4
55%
Ed
3–3
50%
Ken
2–2
50%
Characters that give you trouble
Zangief
0–4
0%
M. Bison
0–4
0%
Sagat
1–4
20%
Jamie
1–4
20%
Terry
1–4
20%
Chun-Li
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
19 | |
Luke
|
9 | |
Ryu
|
9 | |
JP
|
7 | |
Ed
|
6 | |
Sagat
|
5 | |
Rashid
|
5 | |
Jamie
|
5 | |
Terry
|
5 | |
Mai
|
5 | |
Akuma
|
5 | |
Zangief
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 4h 1m |
| Ranked Matches | 257h 48m |
| Casual Matches | 28h 16m |
| Custom Room Matches | 13h 23m |
| Battle Hub | 43h 13m |
| Offline Matches | 19h 17m |
| Arcade | 2h 26m |
| Practice | 284h 14m |
| Special Matches | 1m |
| Avatar Room | 16m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 6859 |
| Casual matches | 779 |
| Drive impact | 0.4 |
| Drive parry | 2.2 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 1.8 |
| Throw tech | 0.7 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 10.4s |
| Cornered time | 10.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 37%
OD Arts 20%
Drive Impact 3%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 12%
Other 25%
Super Art
SA1 54%
SA2 11%
SA3 / CA 27%
No super 5%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
MR 1355 | 26 / 52 | |
Sagat
|
MR 1441 | 13 / 34 | |
Juri
|
MR 1371 | 0 / 8 | |
Ryu
|
MR 1341 | 0 / 6 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 10d ago | W 2–1 | カンパチ Ingrid · LP 57523 | Sagat LP 27156 | WAG54PQQU |
| 10d ago | L 0–2 | カンパチ Ingrid · LP 57473 | Sagat LP 27196 | QA934VAK9 |
| 10d ago | W 2–1 | カンパチ Ingrid · LP 57513 | Sagat LP 26946 | RDEDHETC4 |
| 10d ago | L 1–2 | PON11111 Sagat · LP 87365 | Sagat LP 26986 | DNBD4KWS3 |
| 10d ago | L 1–2 | PON11111 Sagat · LP 87315 | Sagat LP 27026 | GMRHRXUYJ |
| 10d ago | W 2–1 | PON11111 Sagat · LP 87355 | Sagat LP 26776 | GPBELB8PS |
| 10d ago | L 0–2 | たるはたる Zangief · LP 142205 | Sagat LP 26816 | JPDBQDJ8B |
| 10d ago | L 0–2 | たるはたる Zangief · LP 142155 | Sagat LP 26856 | Q3DRQ7YYE |
| 10d ago | W 2–1 | nzk0112 Rashid · LP 154638 | Sagat LP 26606 | 8H57LDQCN |
| 10d ago | W 2–0 | nzk0112 Rashid · LP 154678 | Sagat LP 26356 | 8HR4PQN76 |
| 10d ago | L 0–2 | nzk0112 Rashid · LP 154628 | Sagat LP 26396 | ANEW7ATDK |
| 10d ago | W 2–1 | Babys Breath 59 Jamie · LP 254089 | Sagat LP 26146 | BNASNRW4K |
| 10d ago | L 1–2 | crylest Ingrid · LP 52523 | Sagat LP 26186 | 3J67SHW3H |
| 10d ago | W 2–0 | crylest Ingrid · LP 52563 | Sagat LP 25936 | UF4SJ655K |
| 10d ago | L 1–2 | crylest Ingrid · LP 52513 | Sagat LP 25976 | AEHJXQ7CK |
| 10d ago | L 0–2 | Barry SF Six Terry · LP 126819 | Sagat LP 26016 | 46P6VGVWV |
| 10d ago | W 2–1 | Barry SF Six Terry · LP 126859 | Sagat LP 25766 | SGSLCV3A7 |
| 10d ago | L 0–2 | Barry SF Six Terry · LP 126809 | Sagat LP 25806 | EPYJ9XVXT |
| 10d ago | L 0–2 | Asahiro Rashid · LP 146938 | Ryu LP 43291 | BB3W3FXV3 |
| 10d ago | L 0–2 | Asahiro Rashid · LP 146888 | Ryu LP 43331 | ACHKQ4S5H |
| 10d ago | L 0–2 | XUGUOGUO Jamie · LP 104130 | Ryu LP 43371 | PXRGDJYQ4 |
| 10d ago | L 0–2 | XUGUOGUO Jamie · LP 104080 | Ryu LP 43411 | EMPGW4VDY |
| 10d ago | L 0–2 | 美少女ぴんく M. Bison · LP 152334 | Ryu LP 43451 | RBMGDG5GJ |
| 10d ago | L 1–2 | 美少女ぴんく M. Bison · LP 152284 | Ryu LP 43491 | LQAN74FBX |
| 12d ago | W 2–1 | ichi Luke · LP 110980 | Sagat LP 25556 | YE9463KXC |
Master
Ingrid
Rashid
Ryu
JP
Juri