付太郎です
#1060389726
“Let's Do This” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · ZANGIEF 100%
Circle: FighterSoul
LP over time
All characters · 44 matches
Zangief 11777
Silver 4
Gold 2
Gold 5
Jun 03
Jun 19
Recorded matches
44
28W · 16L · 63.6%
Current streak
2W
6W · 4L
Clutch factor
57%
win % in deciding-round games (21)
Rivalries head-to-head from 44 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 防空防迸防逆向,平安街霸每一天 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 7d ago | |
| 小嘉米米 |
Cammy
|
2–1 | 66% | 7d ago | |
| 提丰的老弓和新弩 |
Jamie
|
1–2 | 33% | 15d ago | |
| 不会反迸别迸我 |
Ryu
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| 格斗原神 |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| 安安宝马 |
Mai
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| KOKI NIWA |
Ingrid
|
0–2 | 0% | 7d ago | |
| 不知道叫啥 |
Chun-Li
|
2–0 | 100% | 7d ago | |
| 村正T86 |
Alex
|
2–0 | 100% | 13d ago | |
| 钱烈宪y |
Ken
|
2–0 | 100% | 13d ago | |
| 别叫我达芬奇 |
Ingrid
|
2–0 | 100% | 13d ago | |
| Nolan |
Zangief
|
0–2 | 0% | 13d ago | |
| anon |
Ryu
|
1–1 | 50% | 15d ago | |
| 灰色人生 |
Akuma
|
2–0 | 100% | 15d ago | |
| 老厄尔尼诺 |
Ken
|
2–0 | 100% | 15d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Chun-Li
5–0
100%
Ken
4–0
100%
Akuma
3–0
100%
Ryu
3–1
75%
Mai
4–2
66%
Cammy
2–1
66%
Characters that give you trouble
Jamie
2–4
33%
Ingrid
2–4
33%
Zangief
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Jamie
|
6 | |
Ingrid
|
6 | |
Mai
|
6 | |
Chun-Li
|
5 | |
Ryu
|
4 | |
Ken
|
4 | |
Cammy
|
3 | |
Zangief
|
3 | |
Akuma
|
3 | |
Alex
|
2 | |
Terry
|
1 | |
M. Bison
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 1h 40m |
| Ranked Matches | 2h 45m |
| Custom Room Matches | 2m |
| Battle Hub | 7h 22m |
| Offline Matches | 26m |
| Practice | 13h 20m |
| Special Matches | 9m |
| Avatar Room | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 88 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.7 |
| Drive parry | 1.6 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 4.5 |
| Throw tech | 0.4 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 3.1s |
| Cornered time | 7.1s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 6%
OD Arts 36%
Drive Impact 8%
Drive Guard 12%
Other 36%
Super Art
SA1 1%
SA2 5%
SA3 / CA 53%
No super 38%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Zangief
|
LP 11777 | 28 / 44 |
Recent ranked replays (44)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 7d ago | W 2–0 | 不会反迸别迸我 Ryu · LP 11420 | Zangief LP 11727 | HKY68B4Y4 |
| 7d ago | W 2–0 | 不会反迸别迸我 Ryu · LP 11460 | Zangief LP 11677 | UN8LC4GCQ |
| 7d ago | L 0–2 | 防空防迸防逆向,平安街霸每一天 Jamie · LP 12703 | Zangief LP 11717 | XSMLN3PJ9 |
| 7d ago | W 2–0 | 防空防迸防逆向,平安街霸每一天 Jamie · LP 12743 | Zangief LP 11657 | L5BV9X355 |
| 7d ago | L 0–2 | 防空防迸防逆向,平安街霸每一天 Jamie · LP 12693 | Zangief LP 11697 | FQ8TA4EMU |
| 7d ago | L 1–2 | 格斗原神 Ingrid · LP 11969 | Zangief LP 11737 | NRLB9CW3W |
| 7d ago | L 0–2 | 格斗原神 Ingrid · LP 11919 | Zangief LP 11777 | 8AJY4LM3F |
| 7d ago | W 2–0 | 安安宝马 Mai · LP 12204 | Zangief LP 11753 | 5WGNNX5FK |
| 7d ago | W 2–1 | 安安宝马 Mai · LP 12244 | Zangief LP 11698 | 6UYN8ER8D |
| 7d ago | W 2–1 | 小嘉米米 Cammy · LP 10919 | Zangief LP 11648 | DGSNGRMDN |
| 7d ago | L 0–2 | 小嘉米米 Cammy · LP 10861 | Zangief LP 11688 | TBKAVUUUP |
| 7d ago | W 2–1 | 小嘉米米 Cammy · LP 10901 | Zangief LP 11638 | 9DNKQEJXE |
| 7d ago | L 1–2 | KOKI NIWA Ingrid · LP 12170 | Zangief LP 11678 | RRYV4HRVD |
| 7d ago | L 1–2 | KOKI NIWA Ingrid · LP 11965 | Zangief LP 11718 | UVXJVMDRS |
| 7d ago | W 2–0 | 我很冷静 Zangief · LP 11627 | Zangief LP 10858 | J44NSCX3H |
| 7d ago | W 2–0 | 不知道叫啥 Chun-Li · LP 9385 | Zangief LP 10508 | TRB4VJ4YT |
| 7d ago | W 2–0 | 不知道叫啥 Chun-Li · LP 9425 | Zangief LP 10208 | 7TX5AUB6Q |
| 13d ago | W 2–1 | 村正T86 Alex · LP 10207 | Zangief LP 9956 | SEQU5338G |
| 13d ago | W 2–1 | 村正T86 Alex · LP 10247 | Zangief LP 9752 | JSAL7HQKR |
| 13d ago | W 2–1 | 钱烈宪y Ken · LP 8757 | Zangief LP 9602 | 48FUMQSPQ |
| 13d ago | W 2–0 | 钱烈宪y Ken · LP 8797 | Zangief LP 9502 | N8T759FAA |
| 13d ago | W 2–0 | 别叫我达芬奇 Ingrid · LP 9760 | Zangief LP 9449 | PTUWFYUM9 |
| 13d ago | W 2–0 | 别叫我达芬奇 Ingrid · LP 9800 | Zangief LP 9395 | AY3ND9MQ6 |
| 13d ago | L 1–2 | Nolan Zangief · LP 8012 | Zangief LP 9435 | RHTWLBLVS |
| 13d ago | L 0–2 | Nolan Zangief · LP 7937 | Zangief LP 9475 | 3DFUH63QK |
Gold 4
Alex
Terry
M. Bison