Exyars
#1068537786
“GIVES YOU WINGS.” SPECIAL
1W STREAK 🎯 ONE-TRICK · M. BISON 100%
Circle: yamatyomaCUP
LP over time
All characters · 100 matches
M. Bison 16017
Platinum 2
Platinum 3
Platinum 4
Jun 12
Jun 19
Recorded matches
100
59W · 41L · 59.0%
Current streak
1W
5W · 5L
Clutch factor
54%
win % in deciding-round games (48)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryu3a-n |
Akuma
|
4–2 | 66% | 3d ago | |
| shin40 |
Manon
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| natuki2n |
C. Viper
|
1–2 | 33% | 2d ago | |
| おむすび丸 |
Manon
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| mikqge |
A.K.I.
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| NJ038 |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| SAWAYAKA-KIOTON |
Ryu
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| karin |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| rayxx03 |
Elena
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| fya2002 |
Akuma
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Voy@ger |
Elena
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| hatopoppo |
Kimberly
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| おがちゃん |
Terry
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| なしみたいないも |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 式部ラビ |
Rashid
|
0–2 | 0% | 2d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Mai
4–0
100%
Akuma
12–3
80%
M. Bison
4–1
80%
Ryu
4–1
80%
Manon
6–3
66%
Zangief
4–2
66%
Characters that give you trouble
Ken
0–4
0%
C. Viper
1–4
20%
JP
1–3
25%
Alex
1–2
33%
Rashid
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Akuma
|
15 | |
Ingrid
|
10 | |
Manon
|
9 | |
Zangief
|
6 | |
Elena
|
6 | |
Terry
|
5 | |
C. Viper
|
5 | |
M. Bison
|
5 | |
Ryu
|
5 | |
JP
|
4 | |
Mai
|
4 | |
Ken
|
4 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 33h 19m |
| Custom Room Matches | 16h 37m |
| Battle Hub | 1h 48m |
| Offline Matches | 0m |
| Arcade | 0m |
| Practice | 69h 38m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 844 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.2 |
| Drive parry | 0.6 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 2.7 |
| Throw tech | 0.5 |
| Punish counters | 0.2 |
| Corner time | 12.2s |
| Cornered time | 6.8s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 30%
OD Arts 27%
Drive Impact 2%
Drive Reversal 3%
Drive Guard 9%
Other 26%
Super Art
SA1 51%
SA2 13%
SA3 / CA 25%
No super 10%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
M. Bison
|
LP 16017 | 59 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | W 2–1 | けんすけ Alex · LP 15296 | M. Bison LP 15967 | 39ANB4X6T |
| 2d ago | L 1–2 | 式部ラビ Rashid · LP 17810 | M. Bison LP 15997 | LPUNQVBJP |
| 2d ago | L 1–2 | 式部ラビ Rashid · LP 17760 | M. Bison LP 16037 | MVTHJUBTY |
| 2d ago | W 2–1 | 丫丫丸丶 Terry · LP 14557 | M. Bison LP 15987 | QFEJSQ9LW |
| 2d ago | W 2–0 | 丫丫丸丶 Terry · LP 14597 | M. Bison LP 15937 | TUF8W8XNQ |
| 2d ago | L 0–2 | OmotitheNoob C. Viper · LP 17274 | M. Bison LP 15977 | MSGQ9S3BN |
| 2d ago | L 1–2 | OmotitheNoob C. Viper · LP 17224 | M. Bison LP 16017 | YJQN3BUDA |
| 2d ago | W 2–0 | 下総上総安房之空 Akuma · LP 15920 | M. Bison LP 15967 | UNHWGAJ3S |
| 2d ago | W 2–1 | 下総上総安房之空 Akuma · LP 15960 | M. Bison LP 15916 | 8L93KDFEW |
| 2d ago | L 1–2 | るんるん Ingrid · LP 15408 | M. Bison LP 15956 | 3USEWFAFS |
| 2d ago | L 0–2 | 黒色リコ@Twitch Alex · LP -1 | M. Bison LP 15996 | P83R8MT5Y |
| 2d ago | L 0–2 | 黒色リコ@Twitch Alex · LP -1 | M. Bison LP 16036 | 6L355PTAX |
| 2d ago | L 1–2 | shin40 Manon · LP 15047 | M. Bison LP 16076 | SNEA5FYUE |
| 2d ago | L 1–2 | shin40 Manon · LP 14986 | M. Bison LP 16116 | VLTDDD8WC |
| 2d ago | W 2–1 | shin40 Manon · LP 15026 | M. Bison LP 16066 | JA9GPD7R5 |
| 2d ago | L 0–2 | X SAD JP · LP 14661 | M. Bison LP 16106 | DHCRJM7MK |
| 2d ago | L 1–2 | natuki2n C. Viper · LP 15766 | M. Bison LP 16146 | VHRR4WUSR |
| 2d ago | L 1–2 | natuki2n C. Viper · LP 15712 | M. Bison LP 16186 | 3GMTUJRQP |
| 2d ago | W 2–0 | natuki2n C. Viper · LP 15752 | M. Bison LP 16136 | T3KC3YSM6 |
| 2d ago | W 2–0 | ホゲータ Ingrid · LP 15763 | M. Bison LP 16086 | 8GGDHQVP6 |
| 3d ago | W 2–1 | Claussell Mai · LP 14512 | M. Bison LP 16036 | 4843Y9BCX |
| 3d ago | W 2–0 | Claussell Mai · LP 14552 | M. Bison LP 15986 | MU3JDLU3F |
| 3d ago | W 2–0 | おむすび丸 Manon · LP 16439 | M. Bison LP 15931 | 67CK5D7YW |
| 3d ago | W 2–0 | おむすび丸 Manon · LP 16479 | M. Bison LP 15875 | 3V7GS4DM5 |
| 3d ago | L 1–2 | おむすび丸 Manon · LP 16429 | M. Bison LP 15915 | 6LFJULNUW |
Platinum 3
A.K.I.
Ingrid
Elena
Kimberly
Terry