あだっくす
#1071285472
“Let's Do This” 銅
1W STREAK 🎯 ONE-TRICK · C. VIPER 100%
MR over time
All characters · 100 matches
C. Viper 1633
1600
1650
Jun 17
Jul 11
Recorded matches
100
47W · 53L · 47.0%
Current streak
1W
3W · 7L
Clutch factor
41%
win % in deciding-round games (39)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| あかさ136 ⚔ |
A.K.I.
|
2–1 | 66% | 21d ago | |
| NOVA ⚔ |
Ken
|
1–2 | 33% | 21d ago | |
| セヒロス ⚔ |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 21d ago | |
| ー鰹節ー ⚔ |
Ed
|
1–2 | 33% | 21d ago | |
| 八幡谷美鈴 ⚔ |
M. Bison
|
2–1 | 66% | 21d ago | |
| hancro ⚔ |
Akuma
|
2–1 | 66% | 22d ago | |
| 山芋のめんたいチーズ焼き ⚔ |
Zangief
|
2–1 | 66% | 22d ago | |
| futon09 ⚔ |
Cammy
|
1–2 | 33% | 22d ago | |
| 監督@Erihse ⚔ |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 22d ago | |
| わだ21 ⚔ |
Akuma
|
1–2 | 33% | 22d ago | |
| 朝井楊太郎@Twitch ⚔ |
Cammy
|
1–2 | 33% | 22d ago | |
| アンヌムツベ ⚔ |
Akuma
|
1–2 | 33% | 22d ago | |
| carno241 ⚔ |
Dee Jay
|
2–1 | 66% | 22d ago | |
| MapleF ⚔ |
Ryu
|
1–2 | 33% | 24d ago | |
| \(¤¤)/ ⚔ |
Cammy
|
1–1 | 50% | 21d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Mai
3–1
75%
Dee Jay
2–1
66%
Ryu
6–4
60%
Ingrid
6–4
60%
Ken
4–3
57%
Cammy
5–5
50%
Characters that give you trouble
Luke
0–3
0%
Ed
1–4
20%
Zangief
2–5
28%
A.K.I.
2–3
40%
M. Bison
4–5
44%
Akuma
6–7
46%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Akuma
|
13 | |
Cammy
|
10 | |
Ryu
|
10 | |
Ingrid
|
10 | |
M. Bison
|
9 | |
Zangief
|
7 | |
Ken
|
7 | |
A.K.I.
|
5 | |
Ed
|
5 | |
Mai
|
4 | |
Luke
|
3 | |
Dee Jay
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 810h 50m |
| Casual Matches | 7h 50m |
| Custom Room Matches | 175h 42m |
| Battle Hub | 3h 29m |
| Offline Matches | 13m |
| Arcade | 15m |
| Practice | 267h 6m |
| Special Matches | 0m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 21348 |
| Casual matches | 211 |
| Drive impact | 0.2 |
| Drive parry | 1 |
| Just parry | 0.2 |
| Throws | 1.3 |
| Throw tech | 0.3 |
| Punish counters | 0.1 |
| Corner time | 10.1s |
| Cornered time | 9.8s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 13%
OD Arts 13%
Drive Impact 4%
Drive Reversal 4%
Drive Guard 14%
Other 50%
Super Art
SA1 29%
SA2 14%
SA3 / CA 50%
No super 5%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
C. Viper
|
MR 1633 | 47 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 21d ago | W 2–0 | \(¤¤)/ Cammy · LP 270930 | C. Viper LP 244195 | 4BKMCACMW |
| 21d ago | L 1–2 | \(¤¤)/ Cammy · LP 270880 | C. Viper LP 244235 | STY9HG5S4 |
| 21d ago | L 1–2 | 西中の虎 Zangief · LP 123523 | C. Viper LP 244275 | 7BBQV6GL4 |
| 21d ago | L 1–2 | 西中の虎 Zangief · LP 123273 | C. Viper LP 244315 | 33CQ8AWYF |
| 21d ago | L 0–2 | poti cat Ryu · LP 407954 | C. Viper LP 244355 | UCRAXSPTQ |
| 21d ago | L 0–2 | poti cat Ryu · LP 407904 | C. Viper LP 244395 | 6CWYKTE6E |
| 21d ago | W 2–0 | あかさ136 A.K.I. · LP 492959 | C. Viper LP 244145 | 66FMX94DX |
| 21d ago | W 2–0 | あかさ136 A.K.I. · LP 492999 | C. Viper LP 243895 | RFMCXX863 |
| 21d ago | L 0–2 | あかさ136 A.K.I. · LP 492949 | C. Viper LP 243935 | RKLYP4RH8 |
| 21d ago | L 0–2 | 三浦あずさ Terry · LP 572328 | C. Viper LP 243975 | GMJMXD5M3 |
| 21d ago | L 1–2 | 三浦あずさ Terry · LP 572278 | C. Viper LP 244015 | X3LU7VRHC |
| 21d ago | L 0–2 | NOVA Ken · LP 420159 | C. Viper LP 244055 | QQGREKTYP |
| 21d ago | L 1–2 | NOVA Ken · LP 420109 | C. Viper LP 244095 | QQBTUPDQW |
| 21d ago | W 2–0 | NOVA Ken · LP 420149 | C. Viper LP 243845 | GP4DP9FE6 |
| 21d ago | L 0–2 | Ponce M. Bison · LP 219438 | C. Viper LP 243885 | EHP64XP6B |
| 21d ago | W 2–0 | hayapayaa123 Mai · LP 344410 | C. Viper LP 243635 | ND44EU8TT |
| 21d ago | W 2–1 | hayapayaa123 Mai · LP 344450 | C. Viper LP 243385 | CKTDPS3QH |
| 21d ago | L 0–2 | Hagure Akuma · LP 330565 | C. Viper LP 243425 | 95HXV36NM |
| 21d ago | W 2–1 | セヒロス M. Bison · LP 368139 | C. Viper LP 243175 | S9WHQQ7EW |
| 21d ago | L 1–2 | セヒロス M. Bison · LP 368089 | C. Viper LP 243215 | PSCQK763V |
| 21d ago | W 2–1 | セヒロス M. Bison · LP 368129 | C. Viper LP 242965 | 6HRHTR76F |
| 21d ago | L 1–2 | ー鰹節ー Ed · LP 344265 | C. Viper LP 243005 | KSC9TXERA |
| 21d ago | W 2–1 | ー鰹節ー Ed · LP 344305 | C. Viper LP 242755 | RP5FSNNDW |
| 21d ago | L 1–2 | ー鰹節ー Ed · LP 344255 | C. Viper LP 242795 | 77NY7SHPY |
| 21d ago | L 0–2 | 1stKino Ken · LP 274762 | C. Viper LP 242835 | FA6QQP8NR |
Master