seegosee
#1102207976
“Without Equal” グレード5
🔥 ON FIRE · 6W STREAK 🎯 ONE-TRICK · ZANGIEF 100%
LP over time
All characters · 100 matches
Zangief 16613
Platinum 3
Platinum 4
Platinum 5
Jun 10
Jun 13
Recorded matches
100
54W · 46L · 54.0%
Current streak
6W
8W · 2L
Clutch factor
47%
win % in deciding-round games (42)
Rivalries head-to-head from 100 recorded matches
| Opponent | Main | Record | Win % | Last | Recent |
|---|---|---|---|---|---|
| Kebai |
Zangief
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 点点滴滴 |
Guile
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| SB英格莉德,给你发把枪得了 |
Ingrid
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 别迸我,我有反迸挂 |
Ingrid
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| Nero |
Jamie
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| ccconggg |
Ken
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| はろはやあむ |
Alex
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| 机场东老王 |
Terry
|
1–2 | 33% | 3d ago | |
| 大海原与大海原 |
Ed
|
2–1 | 66% | 3d ago | |
| wuchen |
Jamie
|
2–1 | 66% | 5d ago | |
| wumomo |
Ryu
|
1–2 | 33% | 5d ago | |
| 笙瑜忧患 |
Jamie
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 重案組之虎曹達華 |
Rashid
|
2–1 | 66% | 6d ago | |
| 有事飞鸽传书 |
Ryu
|
1–2 | 33% | 6d ago | |
| a7614 |
Alex
|
2–1 | 66% | 6d ago |
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Zangief
11–4
73%
Sagat
4–2
66%
Alex
4–2
66%
Guile
2–1
66%
Ed
2–1
66%
Rashid
2–1
66%
Characters that give you trouble
Cammy
0–4
0%
Ken
1–2
33%
Ryu
4–7
36%
Mai
2–3
40%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Zangief
|
15 | |
Jamie
|
14 | |
Ryu
|
11 | |
Ingrid
|
10 | |
Sagat
|
6 | |
Alex
|
6 | |
Terry
|
5 | |
Mai
|
5 | |
Cammy
|
4 | |
Marisa
|
4 | |
Guile
|
3 | |
Ken
|
3 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| Ranked Matches | 25h 30m |
| Custom Room Matches | 10h 39m |
| Offline Matches | 48h 50m |
| Arcade | 1h 41m |
| Practice | 125h 3m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 720 |
| Casual matches | 0 |
| Drive impact | 0.8 |
| Drive parry | 1.7 |
| Just parry | 0.3 |
| Throws | 3.4 |
| Throw tech | 0.8 |
| Punish counters | 0.4 |
| Corner time | 5.6s |
| Cornered time | 5.8s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 16%
OD Arts 39%
Drive Impact 8%
Drive Guard 15%
Other 19%
Super Art
SA1 6%
SA2 29%
SA3 / CA 54%
No super 9%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Zangief
|
LP 16613 | 54 / 100 |
Recent ranked replays (100)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 3d ago | W 2–0 | 只会这两招 Sagat · LP 16810 | Zangief LP 16613 | N374QR49M |
| 3d ago | W 2–0 | 只会这两招 Sagat · LP 16850 | Zangief LP 16561 | UFWAVPUHA |
| 3d ago | W 2–0 | Antarctica M. Bison · LP 15155 | Zangief LP 16511 | U87KRJQ4T |
| 3d ago | W 2–0 | Antarctica M. Bison · LP 15195 | Zangief LP 16461 | 97Q8CDCT8 |
| 3d ago | W 2–0 | Kebai Zangief · LP 15611 | Zangief LP 16411 | U8DSWG3HC |
| 3d ago | W 2–0 | Kebai Zangief · LP 15651 | Zangief LP 16361 | 39AE6WRBL |
| 3d ago | L 1–2 | Kebai Zangief · LP 15593 | Zangief LP 16401 | QJSHHECLC |
| 3d ago | W 2–0 | 超级卡比(不让酒版) Jamie · LP 17289 | Zangief LP 16342 | HLVBT8RAP |
| 3d ago | W 2–1 | 超级卡比(不让酒版) Jamie · LP 17329 | Zangief LP 16282 | Q3SYVYPGK |
| 3d ago | L 0–2 | TsilingMiya Cammy · LP 16132 | Zangief LP 16322 | QSEYDBK7C |
| 3d ago | L 1–2 | TsilingMiya Cammy · LP 16080 | Zangief LP 16362 | QU87VKUMC |
| 3d ago | W 2–1 | 点点滴滴 Guile · LP 16713 | Zangief LP 16308 | UEP3NHWHF |
| 3d ago | W 2–0 | 点点滴滴 Guile · LP 16753 | Zangief LP 16254 | YHV7FTYAY |
| 3d ago | L 1–2 | 点点滴滴 Guile · LP 16698 | Zangief LP 16294 | MN9QW8NTJ |
| 3d ago | L 0–2 | fool Zangief · LP 15334 | Zangief LP 16334 | W43Q4Y94W |
| 3d ago | W 2–0 | 阴雨天° Zangief · LP 14376 | Zangief LP 16284 | 7BTF5UJT8 |
| 3d ago | W 2–0 | 阴雨天° Zangief · LP 14416 | Zangief LP 16234 | TVCSSWYD3 |
| 3d ago | L 1–2 | SB英格莉德,给你发把枪得了 Ingrid · LP 15701 | Zangief LP 16274 | SQPKB86MD |
| 3d ago | W 2–1 | SB英格莉德,给你发把枪得了 Ingrid · LP 15741 | Zangief LP 16224 | MP5548VBX |
| 3d ago | L 1–2 | SB英格莉德,给你发把枪得了 Ingrid · LP 15686 | Zangief LP 16264 | 997VMBD5B |
| 3d ago | W 2–1 | 别迸我,我有反迸挂 Ingrid · LP 16523 | Zangief LP 16211 | PHHKV6QHF |
| 3d ago | W 2–1 | 别迸我,我有反迸挂 Ingrid · LP 16563 | Zangief LP 16157 | AB4KJPKC4 |
| 3d ago | L 1–2 | 别迸我,我有反迸挂 Ingrid · LP 16508 | Zangief LP 16197 | CNW38YPUD |
| 3d ago | L 1–2 | Nero Jamie · LP 15294 | Zangief LP 16237 | X934XBM8D |
| 3d ago | L 1–2 | Nero Jamie · LP 15229 | Zangief LP 16277 | B8KKQ4LUT |
Platinum 4
Ingrid
Jamie
Terry
Marisa