humaneater
#1103425110
“All About Shoryukens!” 銅
2W STREAK 🎯 ONE-TRICK · MAI 100%
LP over time
All characters · 22 matches
Mai 22611
Diamond 3
Diamond 4
Diamond 5
May 31
Jun 25
Recorded matches
22
11W · 11L · 50.0%
Current streak
2W
5W · 5L
Clutch factor
30%
win % in deciding-round games (10)
Rivalries head-to-head from 22 recorded matches
Matchup chart win rate vs each character (from recorded replays)
Characters you dominate
Akuma
2–1
66%
Ken
2–1
66%
Characters that give you trouble
Ingrid
1–2
33%
Luke
1–2
33%
Ryu
1–2
33%
Who you actually face (from recorded replays)
| Character | Games | Win % |
|---|---|---|
Ingrid
|
3 | |
Luke
|
3 | |
Akuma
|
3 | |
Ken
|
3 | |
Ryu
|
3 | |
Zangief
|
2 | |
Jamie
|
2 | |
M. Bison
|
2 | |
Terry
|
1 |
A Year in the Ring (UTC · last year of recorded matches)
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Mon
Wed
Fri
Play time
| World Tour | 1h 20m |
| Ranked Matches | 36h 0m |
| Casual Matches | 9m |
| Custom Room Matches | 347h 7m |
| Battle Hub | 23m |
| Offline Matches | 4h 19m |
| Practice | 40h 59m |
Battle stats (per-game averages)
| Ranked matches | 952 |
| Casual matches | 7 |
| Drive impact | 0.4 |
| Drive parry | 1.9 |
| Just parry | 0.1 |
| Throws | 6.2 |
| Throw tech | 2.4 |
| Punish counters | 0.3 |
| Corner time | 20.8s |
| Cornered time | 2.5s |
Resource usage how they spend meter
Drive Gauge
Drive Rush 46%
OD Arts 7%
Drive Impact 4%
Drive Reversal 1%
Drive Guard 17%
Other 22%
Super Art
SA1 75%
SA2 12%
SA3 / CA 7%
No super 4%
Characters (from recorded replays)
| Character | Rating | Wins / Battles | Win % |
|---|---|---|---|
Mai
|
LP 22611 | 11 / 22 |
Recent ranked replays (22)
| Uploaded | Result | Opponent | Player | Replay |
|---|---|---|---|---|
| 25d ago | W 2–1 | 惊人的卡比 Zangief · LP 22478 | Mai LP 22561 | GQNGE6Y5B |
| 25d ago | W 2–1 | 惊人的卡比 Zangief · LP 22518 | Mai LP 22510 | EJMMSTLP4 |
| 25d ago | L 1–2 | 活不下去的世界线 Jamie · LP 22120 | Mai LP 22550 | LUAX533HP |
| 25d ago | L 1–2 | 活不下去的世界线 Jamie · LP 22065 | Mai LP 22590 | Y6TR7785Q |
| 25d ago | W 2–0 | 维奇洛波奇特利 M. Bison · LP 20942 | Mai LP 22540 | FPWFVVUPD |
| 25d ago | W 2–0 | 维奇洛波奇特利 M. Bison · LP 20982 | Mai LP 22490 | EB8EAKFCR |
| 25d ago | L 0–2 | 要摸摸鱼吗 Ingrid · LP 21043 | Mai LP 22530 | J7L5DTETX |
| 25d ago | W 2–0 | 要摸摸鱼吗 Ingrid · LP 21083 | Mai LP 22480 | 9QJ3UGVK9 |
| 25d ago | L 1–2 | 要摸摸鱼吗 Ingrid · LP 21013 | Mai LP 22520 | UH7GRXJVX |
| 25d ago | L 0–2 | IKE桑 Terry · LP 22452 | Mai LP 22560 | HGA8G8FSR |
| 25d ago | L 1–2 | 卢卢新手(害怕现代神力版 Luke · LP 22651 | Mai LP 22600 | P95FW96PT |
| 25d ago | L 1–2 | 卢卢新手(害怕现代神力版 Luke · LP 22600 | Mai LP 22610 | ML9YGWBCP |
| 25d ago | W 2–0 | 卢卢新手(害怕现代神力版 Luke · LP 22628 | Mai LP 22559 | 37K75S3GC |
| 25d ago | W 2–1 | zenith Akuma · LP 21938 | Mai LP 22509 | F9AR5MUR7 |
| 25d ago | W 2–0 | zenith Akuma · LP 21978 | Mai LP 22459 | NXDXNEPD4 |
| 25d ago | L 1–2 | zenith Akuma · LP 21918 | Mai LP 22499 | MAMFATDWU |
| 25d ago | W 2–0 | NIRVANA Ken · LP 22540 | Mai LP 22448 | 4RYTYVRTD |
| 25d ago | W 2–0 | NIRVANA Ken · LP 22580 | Mai LP 22397 | 8C3V33WGR |
| 25d ago | L 0–2 | NIRVANA Ken · LP 22530 | Mai LP 22437 | 5ETNHQGEK |
| 25d ago | L 0–2 | 月月月斗 Ryu · LP 22393 | Mai LP 22477 | 7TT5LF6UY |
| 25d ago | W 2–0 | 月月月斗 Ryu · LP 22433 | Mai LP 22426 | 8RGCKXSFK |
| 25d ago | L 1–2 | 月月月斗 Ryu · LP 22382 | Mai LP 22466 | J4FYG67WN |
Diamond 4
Zangief
Jamie
M. Bison
Terry